Período quarta 26 agosto 2015
quarta 16 setembro 2015
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.| Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de dias | 21 dias | 21 dias | 21 dias | 21 dias |
| Número de semanas | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas |
| Número de meses | 0,69 meses | 1 meses | 1 meses | 0 meses |
| Número de anos | 0,06 anos | 0 anos | 1 anos | 0 anos |
| Número segundos | 1.814.400 segundos | |||
| Número minutos | 30.240 minutos | |||
| Número horas | 504 horas | |||
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.| Introduza uma data de início | |
| Introduza uma data final | |
