Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano.Veja também a Calendário lunar 2024 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2024
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
último quarto | 4 janeiro 2024 | 00:32:56 | 401.761 km |
Lua nova | 11 janeiro 2024 | 08:58:05 | 370.241 km |
Primeiro quarto | 18 janeiro 2024 | 00:53:55 | 369.012 km |
Lua cheia | 25 janeiro 2024 | 14:54:43 | 400.744 km |
último quarto | 2 fevereiro 2024 | 20:20:08 | 394.090 km |
Lua nova | 9 fevereiro 2024 | 20:00:44 | 364.924 km |
Primeiro quarto | 16 fevereiro 2024 | 12:02:06 | 376.832 km |
Lua cheia | 24 fevereiro 2024 | 09:31:19 | 405.085 km |
último quarto | 3 março 2024 | 12:25:25 | 384.506 km |
Lua nova | 10 março 2024 | 06:02:45 | 363.311 km |
Primeiro quarto | 17 março 2024 | 01:11:50 | 386.324 km |
Lua cheia | 25 março 2024 | 04:01:37 | 404.667 km |
último quarto | 2 abril 2024 | 00:15:50 | 375.331 km |
Lua nova | 8 abril 2024 | 15:23:21 | 365.527 km |
Primeiro quarto | 15 abril 2024 | 16:14:29 | 395.502 km |
Lua cheia | 23 abril 2024 | 20:51:09 | 399.745 km |
último quarto | 1 maio 2024 | 08:27:52 | 368.232 km |
Lua nova | 8 maio 2024 | 00:24:19 | 371.129 km |
Primeiro quarto | 15 maio 2024 | 08:49:35 | 402.368 km |
Lua cheia | 23 maio 2024 | 10:55:52 | 391.720 km |
último quarto | 30 maio 2024 | 14:13:39 | 364.137 km |
Lua nova | 6 junho 2024 | 09:40:02 | 379.177 km |
Primeiro quarto | 14 junho 2024 | 02:19:53 | 405.424 km |
Lua cheia | 21 junho 2024 | 22:10:32 | 382.521 km |
último quarto | 28 junho 2024 | 18:55:05 | 363.464 km |
Lua nova | 5 julho 2024 | 19:59:17 | 388.327 km |
Primeiro quarto | 13 julho 2024 | 19:49:54 | 404.025 km |
Lua cheia | 21 julho 2024 | 07:19:50 | 373.946 km |
último quarto | 27 julho 2024 | 23:54:02 | 366.259 km |
Lua nova | 4 agosto 2024 | 08:14:21 | 396.925 km |
Primeiro quarto | 12 agosto 2024 | 12:19:48 | 398.515 km |
Lua cheia | 19 agosto 2024 | 15:28:35 | 367.372 km |
último quarto | 26 agosto 2024 | 06:28:58 | 372.216 km |
Lua nova | 2 setembro 2024 | 22:56:45 | 403.171 km |
Primeiro quarto | 11 setembro 2024 | 03:06:47 | 390.136 km |
Lua cheia (Superlua) | 17 setembro 2024 | 23:36:43 | 363.774 km |
último quarto | 24 setembro 2024 | 15:52:38 | 380.596 km |
Lua nova | 2 outubro 2024 | 15:50:32 | 405.505 km |
Primeiro quarto | 10 outubro 2024 | 15:56:19 | 380.692 km |
Lua cheia (Superlua) | 17 outubro 2024 | 08:27:54 | 363.763 km |
último quarto | 24 outubro 2024 | 05:05:10 | 390.095 km |
Lua nova | 1 novembro 2024 | 09:48:13 | 403.153 km |
Primeiro quarto | 9 novembro 2024 | 02:56:35 | 372.092 km |
Lua cheia | 15 novembro 2024 | 18:29:37 | 367.511 km |
último quarto | 22 novembro 2024 | 22:29:58 | 398.770 km |
Lua nova | 1 dezembro 2024 | 03:22:22 | 396.547 km |
Primeiro quarto | 8 dezembro 2024 | 12:27:43 | 365.953 km |
Lua cheia | 15 dezembro 2024 | 06:02:34 | |
último quarto | 22 dezembro 2024 | 19:19:56 | 404.362 km |
Lua nova | 30 dezembro 2024 | 19:27:49 | 387.291 km |
Fases da Lua 2025
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
Primeiro quarto | 6 janeiro 2025 | 20:57:35 | 363.350 km |
Lua cheia | 13 janeiro 2025 | 19:27:44 | 383.921 km |
último quarto | 21 janeiro 2025 | 17:32:11 | 405.217 km |
Lua nova | 29 janeiro 2025 | 09:37:18 | 377.603 km |
Primeiro quarto | 5 fevereiro 2025 | 05:03:50 | 364.675 km |
Lua cheia | 12 fevereiro 2025 | 10:54:26 | 393.590 km |
último quarto | 20 fevereiro 2025 | 14:34:40 | 401.134 km |
Lua nova | 27 fevereiro 2025 | 21:46:43 | 369.575 km |
Primeiro quarto | 6 março 2025 | 13:33:39 | 369.661 km |
Lua cheia | 14 março 2025 | 03:55:56 | 401.321 km |
último quarto | 22 março 2025 | 08:32:05 | 393.381 km |
Lua nova | 29 março 2025 | 08:00:07 | 364.625 km |
Primeiro quarto | 4 abril 2025 | 23:16:44 | 377.469 km |
Lua cheia | 12 abril 2025 | 21:23:56 | 405.224 km |
último quarto | 20 abril 2025 | 22:37:41 | 384.010 km |
Lua nova | 27 abril 2025 | 16:33:22 | 363.341 km |
Primeiro quarto | 4 maio 2025 | 10:53:27 | 386.750 km |
Lua cheia | 12 maio 2025 | 13:58:06 | 404.528 km |
último quarto | 20 maio 2025 | 09:00:30 | 375.066 km |
Lua nova | 27 maio 2025 | 00:04:25 | 365.662 km |
Primeiro quarto | 3 junho 2025 | 00:41:54 | 395.715 km |
Lua cheia | 11 junho 2025 | 04:46:06 | 399.631 km |
último quarto | 18 junho 2025 | 16:20:58 | 368.113 km |
Lua nova | 25 junho 2025 | 07:33:30 | 371.161 km |
Primeiro quarto | 2 julho 2025 | 16:30:19 | 402.446 km |
Lua cheia | 10 julho 2025 | 17:38:54 | 391.745 km |
último quarto | 17 julho 2025 | 21:39:41 | 364.103 km |
Lua nova | 24 julho 2025 | 16:12:27 | 379.121 km |
Primeiro quarto | 1 agosto 2025 | 09:41:12 | 405.433 km |
Lua cheia | 9 agosto 2025 | 04:57:07 | 382.533 km |
último quarto | 16 agosto 2025 | 02:14:26 | 363.477 km |
Lua nova | 23 agosto 2025 | 03:07:06 | 388.373 km |
Primeiro quarto | 31 agosto 2025 | 03:25:30 | 403.981 km |
Lua cheia | 7 setembro 2025 | 15:10:41 | 373.798 km |
último quarto | 14 setembro 2025 | 07:35:09 | 366.326 km |
Lua nova | 21 setembro 2025 | 16:54:36 | 397.161 km |
Primeiro quarto | 29 setembro 2025 | 20:54:47 | 398.327 km |
Lua cheia | 7 outubro 2025 | 00:48:57 | 367.133 km |
último quarto | 13 outubro 2025 | 15:14:31 | 372.444 km |
Lua nova | 21 outubro 2025 | 09:25:58 | 403.422 km |
Primeiro quarto | 29 outubro 2025 | 13:22:01 | 389.643 km |
Lua cheia (Superlua) | 5 novembro 2025 | 10:20:26 | 363.654 km |
último quarto | 12 novembro 2025 | 02:29:37 | 381.150 km |
Lua nova | 20 novembro 2025 | 03:48:16 | 405.493 km |
Primeiro quarto | 28 novembro 2025 | 03:59:45 | 379.893 km |
Lua cheia (Superlua) | 4 dezembro 2025 | 20:15:18 | 363.932 km |
último quarto | 11 dezembro 2025 | 17:52:48 | 390.957 km |
Lua nova | 19 dezembro 2025 | 22:44:25 | 402.721 km |
Primeiro quarto | 27 dezembro 2025 | 16:10:38 | 371.274 km |
Link para Calendario-365.com.br - Coloque em seu site ou blog: