Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano.Veja também a Calendário lunar 2021 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2021
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
último quarto | 6 janeiro 2021 | 06:38:35 | 364.700 km |
Lua nova | 13 janeiro 2021 | 02:02:37 | 377.530 km |
Primeiro quarto | 20 janeiro 2021 | 18:03:35 | 405.203 km |
Lua cheia | 28 janeiro 2021 | 16:18:35 | 383.977 km |
último quarto | 4 fevereiro 2021 | 14:38:42 | 363.344 km |
Lua nova | 11 fevereiro 2021 | 16:08:11 | 387.210 km |
Primeiro quarto | 19 fevereiro 2021 | 15:49:06 | 404.411 km |
Lua cheia | 27 fevereiro 2021 | 05:19:36 | 374.706 km |
último quarto | 5 março 2021 | 22:32:00 | 365.863 km |
Lua nova | 13 março 2021 | 07:23:32 | 396.377 km |
Primeiro quarto | 21 março 2021 | 11:41:46 | 398.986 km |
Lua cheia | 28 março 2021 | 15:50:04 | 367.679 km |
último quarto | 4 abril 2021 | 07:04:12 | 371.822 km |
Lua nova | 11 abril 2021 | 23:32:56 | 402.957 km |
Primeiro quarto | 20 abril 2021 | 04:00:01 | 390.539 km |
Lua cheia (Superlua) | 27 abril 2021 | 00:33:04 | |
último quarto | 3 maio 2021 | 16:51:43 | 380.195 km |
Lua nova | 11 maio 2021 | 16:01:33 | 405.497 km |
Primeiro quarto | 19 maio 2021 | 16:13:13 | 381.202 km |
Lua cheia (Superlua) | 26 maio 2021 | 08:14:51 | 363.645 km |
último quarto | 2 junho 2021 | 04:26:04 | 389.479 km |
Lua nova | 10 junho 2021 | 07:54:05 | 403.519 km |
Primeiro quarto | 18 junho 2021 | 00:54:44 | 372.820 km |
Lua cheia | 24 junho 2021 | 15:40:14 | 366.936 km |
último quarto | 1 julho 2021 | 18:12:39 | 397.899 km |
Lua nova | 9 julho 2021 | 22:17:43 | 397.590 km |
Primeiro quarto | 17 julho 2021 | 07:11:37 | 366.674 km |
Lua cheia | 23 julho 2021 | 23:37:27 | 373.276 km |
último quarto | 31 julho 2021 | 10:18:16 | 403.691 km |
Lua nova | 8 agosto 2021 | 10:50:46 | 389.108 km |
Primeiro quarto | 15 agosto 2021 | 12:21:04 | 363.574 km |
Lua cheia | 22 agosto 2021 | 09:02:15 | 381.785 km |
último quarto | 30 agosto 2021 | 04:15:02 | 405.479 km |
Lua nova | 6 setembro 2021 | 21:52:01 | 379.856 km |
Primeiro quarto | 13 setembro 2021 | 17:41:20 | 363.961 km |
Lua cheia | 20 setembro 2021 | 20:54:44 | 391.109 km |
último quarto | 28 setembro 2021 | 22:58:24 | 402.691 km |
Lua nova | 6 outubro 2021 | 08:05:44 | 371.570 km |
Primeiro quarto | 13 outubro 2021 | 00:27:35 | 367.910 km |
Lua cheia | 20 outubro 2021 | 11:57:41 | 399.395 km |
último quarto | 28 outubro 2021 | 17:06:44 | 395.849 km |
Lua nova | 4 novembro 2021 | 18:15:26 | 365.707 km |
Primeiro quarto | 11 novembro 2021 | 09:48:22 | 375.040 km |
Lua cheia | 19 novembro 2021 | 05:59:41 | 404.574 km |
último quarto | 27 novembro 2021 | 09:29:51 | 386.540 km |
Lua nova | 4 dezembro 2021 | 04:44:30 | 363.321 km |
Primeiro quarto | 10 dezembro 2021 | 22:37:32 | 384.336 km |
Lua cheia | 19 dezembro 2021 | 01:37:58 | 405.114 km |
último quarto | 26 dezembro 2021 | 23:26:00 | 376.932 km |
Fases da Lua 2022
Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
---|---|---|---|
Lua nova | 2 janeiro 2022 | 15:35:49 | 364.891 km |
Primeiro quarto | 9 janeiro 2022 | 15:13:20 | 394.006 km |
Lua cheia | 17 janeiro 2022 | 20:51:09 | 400.779 km |
último quarto | 25 janeiro 2022 | 10:42:58 | 369.074 km |
Lua nova | 1 fevereiro 2022 | 02:49:10 | 370.202 km |
Primeiro quarto | 8 fevereiro 2022 | 10:51:53 | 401.695 km |
Lua cheia | 16 fevereiro 2022 | 13:59:41 | 392.775 km |
último quarto | 23 fevereiro 2022 | 19:34:32 | 364.369 km |
Lua nova | 2 março 2022 | 14:38:16 | 378.360 km |
Primeiro quarto | 10 março 2022 | 07:46:24 | 405.349 km |
Lua cheia | 18 março 2022 | 04:20:37 | 383.194 km |
último quarto | 25 março 2022 | 02:39:24 | 363.416 km |
Lua nova | 1 abril 2022 | 03:27:39 | 387.872 km |
Primeiro quarto | 9 abril 2022 | 03:48:25 | 404.156 km |
Lua cheia | 16 abril 2022 | 15:57:32 | 374.196 km |
último quarto | 23 abril 2022 | 08:58:14 | 366.149 km |
Lua nova | 30 abril 2022 | 17:30:44 | 396.783 km |
Primeiro quarto | 8 maio 2022 | 21:22:13 | 398.682 km |
Lua cheia | 16 maio 2022 | 01:15:52 | 367.425 km |
último quarto | 22 maio 2022 | 15:44:34 | 372.054 km |
Lua nova | 30 maio 2022 | 08:32:11 | 403.117 km |
Primeiro quarto | 7 junho 2022 | 11:49:12 | 390.407 km |
Lua cheia (Superlua) | 14 junho 2022 | 08:52:37 | 363.808 km |
último quarto | 21 junho 2022 | 00:11:53 | 380.266 km |
Lua nova | 28 junho 2022 | 23:53:25 | 405.501 km |
Primeiro quarto | 6 julho 2022 | 23:14:56 | 381.171 km |
Lua cheia (Superlua) | 13 julho 2022 | 15:38:06 | 363.666 km |
último quarto | 20 julho 2022 | 11:19:23 | 389.491 km |
Lua nova | 28 julho 2022 | 14:55:26 | 403.502 km |
Primeiro quarto | 5 agosto 2022 | 08:07:31 | 372.753 km |
Lua cheia | 11 agosto 2022 | 22:36:03 | 366.945 km |
último quarto | 19 agosto 2022 | 01:36:34 | 397.977 km |
Lua nova | 27 agosto 2022 | 05:16:55 | 397.579 km |
Primeiro quarto | 3 setembro 2022 | 15:08:50 | 366.564 km |
Lua cheia | 10 setembro 2022 | 06:58:51 | 373.330 km |
último quarto | 17 setembro 2022 | 18:52:17 | 403.800 km |
Lua nova | 25 setembro 2022 | 18:54:04 | 388.940 km |
Primeiro quarto | 2 outubro 2022 | 21:15:26 | 363.521 km |
Lua cheia | 9 outubro 2022 | 17:54:41 | 382.085 km |
último quarto | 17 outubro 2022 | 14:16:03 | 405.451 km |
Lua nova | 25 outubro 2022 | 07:48:20 | 379.392 km |
Primeiro quarto | 1 novembro 2022 | 03:38:53 | 364.088 km |
Lua cheia | 8 novembro 2022 | 08:02:46 | 391.737 km |
último quarto | 16 novembro 2022 | 10:29:29 | 402.344 km |
Lua nova | 23 novembro 2022 | 19:57:21 | 370.950 km |
Primeiro quarto | 30 novembro 2022 | 11:38:32 | 368.332 km |
Lua cheia | 8 dezembro 2022 | 01:09:48 | 400.070 km |
último quarto | 16 dezembro 2022 | 05:59:27 | 395.090 km |
Lua nova | 23 dezembro 2022 | 07:17:56 | 365.276 km |
Primeiro quarto | 29 dezembro 2022 | 22:22:34 | 375.831 km |
Compartilhar esta página no Facebook!
Link para Calendario-365.com.br - Coloque em seu site ou blog: