Fases da Lua
Consulte aqui as fases da Lua deste ano e para o próximo ano.Veja também a Calendário lunar 2026 e Fase atual da Lua.Fases da Lua 2026
| Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
|---|---|---|---|
| Lua cheia | 3 janeiro 2026 | 07:04:15 | 368.037 km |
| último quarto | 10 janeiro 2026 | 12:49:14 | 399.571 km |
| Lua nova | 18 janeiro 2026 | 16:53:17 | 395.713 km |
| Primeiro quarto | 26 janeiro 2026 | 01:48:23 | 365.467 km |
| Lua cheia | 1 fevereiro 2026 | 19:10:36 | |
| último quarto | 9 fevereiro 2026 | 09:44:43 | 404.695 km |
| Lua nova | 17 fevereiro 2026 | 09:03:05 | 386.252 km |
| Primeiro quarto | 24 fevereiro 2026 | 09:28:59 | 363.305 km |
| Lua cheia | 3 março 2026 | 08:39:12 | 384.909 km |
| último quarto | 11 março 2026 | 06:41:34 | 405.048 km |
| Lua nova | 18 março 2026 | 22:26:01 | 376.710 km |
| Primeiro quarto | 25 março 2026 | 16:19:22 | 364.930 km |
| Lua cheia | 1 abril 2026 | 23:13:20 | 394.353 km |
| último quarto | 10 abril 2026 | 01:55:20 | 400.730 km |
| Lua nova | 17 abril 2026 | 08:54:18 | 369.094 km |
| Primeiro quarto | 23 abril 2026 | 23:33:22 | 370.014 km |
| Lua cheia | 1 maio 2026 | 14:24:43 | 401.650 km |
| último quarto | 9 maio 2026 | 18:13:44 | 392.988 km |
| Lua nova | 16 maio 2026 | 17:03:07 | 364.508 km |
| Primeiro quarto | 23 maio 2026 | 08:12:05 | 377.787 km |
| Lua cheia | 31 maio 2026 | 05:46:46 | 405.260 km |
| último quarto | 8 junho 2026 | 07:03:04 | 383.744 km |
| Lua nova | 14 junho 2026 | 23:56:00 | 363.346 km |
| Primeiro quarto | 21 junho 2026 | 18:55:57 | 386.962 km |
| Lua cheia | 29 junho 2026 | 20:58:10 | 404.522 km |
| último quarto | 7 julho 2026 | 16:30:54 | 374.948 km |
| Lua nova | 14 julho 2026 | 06:45:07 | 365.646 km |
| Primeiro quarto | 21 julho 2026 | 08:05:48 | 395.811 km |
| Lua cheia | 29 julho 2026 | 11:37:11 | 399.627 km |
| último quarto | 5 agosto 2026 | 23:22:53 | 368.086 km |
| Lua nova | 12 agosto 2026 | 14:37:37 | 371.197 km |
| Primeiro quarto | 19 agosto 2026 | 23:46:34 | 402.485 km |
| Lua cheia | 28 agosto 2026 | 01:19:57 | 391.604 km |
| último quarto | 4 setembro 2026 | 04:52:21 | 364.089 km |
| Lua nova | 11 setembro 2026 | 00:27:18 | 379.359 km |
| Primeiro quarto | 18 setembro 2026 | 17:44:25 | 405.446 km |
| Lua cheia | 26 setembro 2026 | 13:50:21 | 382.195 km |
| último quarto | 3 outubro 2026 | 10:26:15 | 363.503 km |
| Lua nova | 10 outubro 2026 | 12:50:11 | 388.830 km |
| Primeiro quarto | 18 outubro 2026 | 13:13:37 | 403.817 km |
| Lua cheia | 26 outubro 2026 | 01:13:07 | 373.370 km |
| último quarto | 1 novembro 2026 | 17:30:02 | 366.576 km |
| Lua nova | 9 novembro 2026 | 04:02:30 | 397.677 km |
| Primeiro quarto | 17 novembro 2026 | 08:48:31 | 397.746 km |
| Lua cheia | 24 novembro 2026 | 11:55:02 | 366.778 km |
| último quarto | 1 dezembro 2026 | 03:10:28 | 373.115 km |
| Lua nova | 8 dezembro 2026 | 21:52:49 | 403.766 km |
| Primeiro quarto | 17 dezembro 2026 | 02:43:09 | 388.662 km |
| Lua cheia (Superlua) | 23 dezembro 2026 | 22:29:47 | 363.525 km |
| último quarto | 30 dezembro 2026 | 16:00:57 | 382.187 km |
Fases da Lua 2027
| Fase da Lua | Data | Hora | Distância da Lua à Terra |
|---|---|---|---|
| Lua nova | 7 janeiro 2027 | 17:25:29 | 405.435 km |
| Primeiro quarto | 15 janeiro 2027 | 17:34:51 | 378.872 km |
| Lua cheia (Superlua) | 22 janeiro 2027 | 09:18:32 | 364.181 km |
| último quarto | 29 janeiro 2027 | 07:56:48 | 391.992 km |
| Lua nova | 6 fevereiro 2027 | 12:57:11 | 402.141 km |
| Primeiro quarto | 14 fevereiro 2027 | 04:58:26 | 370.564 km |
| Lua cheia | 20 fevereiro 2027 | 20:24:11 | 368.698 km |
| último quarto | 28 fevereiro 2027 | 02:18:32 | 400.233 km |
| Lua nova | 8 março 2027 | 06:31:20 | 394.804 km |
| Primeiro quarto | 15 março 2027 | 13:25:05 | 365.153 km |
| Lua cheia | 22 março 2027 | 07:44:02 | 376.291 km |
| último quarto | 29 março 2027 | 21:56:36 | 404.893 km |
| Lua nova | 6 abril 2027 | 20:53:30 | 385.465 km |
| Primeiro quarto | 13 abril 2027 | 19:57:01 | 363.297 km |
| Lua cheia | 20 abril 2027 | 19:27:26 | 385.527 km |
| último quarto | 28 abril 2027 | 17:20:17 | 404.925 km |
| Lua nova | 6 maio 2027 | 08:00:23 | 376.323 km |
| Primeiro quarto | 13 maio 2027 | 01:44:41 | 365.098 km |
| Lua cheia | 20 maio 2027 | 07:59:28 | 394.604 km |
| último quarto | 28 maio 2027 | 10:59:57 | 400.505 km |
| Lua nova | 4 junho 2027 | 16:41:41 | 369.005 km |
| Primeiro quarto | 11 junho 2027 | 07:57:16 | 370.217 km |
| Lua cheia | 18 junho 2027 | 21:45:12 | 401.689 km |
| último quarto | 27 junho 2027 | 01:56:13 | 392.849 km |
| Lua nova | 4 julho 2027 | 00:03:28 | 364.501 km |
| Primeiro quarto | 10 julho 2027 | 15:40:27 | 377.906 km |
| Lua cheia | 18 julho 2027 | 12:46:16 | 405.264 km |
| último quarto | 26 julho 2027 | 13:56:36 | 383.729 km |
| Lua nova | 2 agosto 2027 | 07:06:22 | 363.351 km |
| Primeiro quarto | 9 agosto 2027 | 01:55:20 | 386.993 km |
| Lua cheia | 17 agosto 2027 | 04:30:22 | 404.483 km |
| último quarto | 24 agosto 2027 | 23:28:49 | 374.937 km |
| Lua nova | 31 agosto 2027 | 14:42:00 | 365.742 km |
| Primeiro quarto | 7 setembro 2027 | 15:31:57 | 395.878 km |
| Lua cheia | 15 setembro 2027 | 20:05:23 | 399.440 km |
| último quarto | 23 setembro 2027 | 07:21:48 | 367.977 km |
| Lua nova | 29 setembro 2027 | 23:36:43 | 371.477 km |
| Primeiro quarto | 7 outubro 2027 | 08:47:44 | 402.644 km |
| Lua cheia | 15 outubro 2027 | 10:48:56 | 391.222 km |
| último quarto | 22 outubro 2027 | 14:30:37 | 363.972 km |
| Lua nova | 29 outubro 2027 | 10:36:58 | 379.856 km |
| Primeiro quarto | 6 novembro 2027 | 04:59:58 | 405.484 km |
| Lua cheia | 14 novembro 2027 | 00:27:49 | 381.640 km |
| último quarto | 20 novembro 2027 | 21:50:05 | 363.619 km |
| Lua nova | 28 novembro 2027 | 00:25:08 | 389.522 km |
| Primeiro quarto | 6 dezembro 2027 | 02:22:02 | 403.433 km |
| Lua cheia | 13 dezembro 2027 | 13:10:37 | 372.728 km |
| último quarto | 20 dezembro 2027 | 06:13:07 | 367.100 km |
| Lua nova | 27 dezembro 2027 | 17:13:48 | 398.405 km |
Link para Calendario-365.com.br - Coloque em seu site ou blog:
