Período quarta 16 julho 2025
sexta 15 maio 2026
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.| Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de dias | 303 dias | 303 dias | 303 dias | 303 dias |
| Número de semanas | 43,29 semanas | 43 semanas | 44 semanas | 43 semanas |
| Número de meses | 9,95 meses | 10 meses | 10 meses | 9 meses |
| Número de anos | 0,83 anos | 1 anos | 1 anos | 0 anos |
| Número segundos | 26.179.200 segundos | |||
| Número minutos | 436.320 minutos | |||
| Número horas | 7.272 horas | |||
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.| Introduza uma data de início | |
| Introduza uma data final | |
