Calendário 2022
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 janeiro | Confraternização Universal |
1 março | Carnaval |
15 abril | Sexta-feira Santa |
21 abril | Tiradentes |
1 maio | Dia do Trabalhador |
16 junho | Corpus Christi |
7 setembro | Independência do Brasil |
12 outubro | Padroeira do Brasil |
2 novembro | Finados |
15 novembro | Proclamação da República |
20 novembro | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
25 dezembro | Natal |
Veja também a Calendário 2023 e Número da semana.
Nos dias festivos acima referidos de 2022 está de folga! No entanto, em certas CTTs (convenções coletivas de trabalho) podem haver regras diferentes relativas a estes dias assim como é o caso na CTT de organizações de prestação de cuidados e da hotelaria, portanto aconselhamo-lo a verificar a sua CTT no ano 2022.
Baixe o calendário com feriados 2022 para imprimir
Baixe os seguintes calendários. (Por exemplo, para imprimir em casa ou no trabalho)
Baixe o Calendário 2022 com feriados. (Formato de paisagem - 1 Página)
Calendário 2022
346.455
Calendário 2022
6.873.800

Baixe o Calendário 2022 com feriados. (Formato de retrato - 1 Página)
Calendário 2022
37.289
Calendário 2022
987.906

Novo:
Baixe o Calendário 2022 sem feriados. (Formato de paisagem - 1 Página)
Baixe o Calendário 2022 sem feriados. (Formato de paisagem - 1 Página)
Calendário 2022
8.246
Calendário 2022
280.502

Novo:
Baixe o Calendário 2022 sem feriados. (Formato de retrato - 1 Página)
Baixe o Calendário 2022 sem feriados. (Formato de retrato - 1 Página)
Calendário 2022
3.337
Calendário 2022
318.987
Baixe o Calendário mensal 2022 com feriados. (Formato de paisagem - 12 Páginas)
Calendário mensal 2022
26.194
Sobre o Calendário 2022
O Calendário 2022 é gerado automaticamente e está sempre online. Também é possível consultar os calendários mensais de 2022 com os números das semanas incluídos. Para tal basta clicar num dos meses acima visualizados. Além disso também pode consultar através do menu visualizado acima nesta página os anos bissextos, as estações do ano, a horario de verão e a horario de inverno, a fase atual da Lua em 2022, o calendário lunar de 2022 e os relógios mundiais.Veja também a Calendário 2023.
