Números dos dias 2034
Veja aqui todos os números dos dias de 2034. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2034 consulte Calendário 2034.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | domingo | 52 | 2935 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | segunda | 1 | 2936 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | terça | 1 | 2937 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | quarta | 1 | 2938 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | quinta | 1 | 2939 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | sexta | 1 | 2940 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | sábado | 1 | 2941 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | domingo | 1 | 2942 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | segunda | 2 | 2943 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | terça | 2 | 2944 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | quarta | 2 | 2945 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | quinta | 2 | 2946 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | sexta | 2 | 2947 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | sábado | 2 | 2948 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | domingo | 2 | 2949 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | segunda | 3 | 2950 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | terça | 3 | 2951 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | quarta | 3 | 2952 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | quinta | 3 | 2953 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | sexta | 3 | 2954 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | sábado | 3 | 2955 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | domingo | 3 | 2956 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | segunda | 4 | 2957 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | terça | 4 | 2958 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | quarta | 4 | 2959 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | quinta | 4 | 2960 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | sexta | 4 | 2961 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | sábado | 4 | 2962 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | domingo | 4 | 2963 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | segunda | 5 | 2964 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | terça | 5 | 2965 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | quarta | 5 | 2966 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | quinta | 5 | 2967 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | sexta | 5 | 2968 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | sábado | 5 | 2969 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | domingo | 5 | 2970 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | segunda | 6 | 2971 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | terça | 6 | 2972 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | quarta | 6 | 2973 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | quinta | 6 | 2974 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | sexta | 6 | 2975 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | sábado | 6 | 2976 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | domingo | 6 | 2977 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | segunda | 7 | 2978 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | terça | 7 | 2979 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | quarta | 7 | 2980 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | quinta | 7 | 2981 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | sexta | 7 | 2982 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | sábado | 7 | 2983 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | domingo | 7 | 2984 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | segunda | 8 | 2985 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | terça | 8 | 2986 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | quarta | 8 | 2987 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | quinta | 8 | 2988 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | sexta | 8 | 2989 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | sábado | 8 | 2990 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | domingo | 8 | 2991 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | segunda | 9 | 2992 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | terça | 9 | 2993 | 16,16% |
| 60 | 1 março | quarta | 9 | 2994 | 16,44% |
| 61 | 2 março | quinta | 9 | 2995 | 16,71% |
| 62 | 3 março | sexta | 9 | 2996 | 16,99% |
| 63 | 4 março | sábado | 9 | 2997 | 17,26% |
| 64 | 5 março | domingo | 9 | 2998 | 17,53% |
| 65 | 6 março | segunda | 10 | 2999 | 17,81% |
| 66 | 7 março | terça | 10 | 3000 | 18,08% |
| 67 | 8 março | quarta | 10 | 3001 | 18,36% |
| 68 | 9 março | quinta | 10 | 3002 | 18,63% |
| 69 | 10 março | sexta | 10 | 3003 | 18,90% |
| 70 | 11 março | sábado | 10 | 3004 | 19,18% |
| 71 | 12 março | domingo | 10 | 3005 | 19,45% |
| 72 | 13 março | segunda | 11 | 3006 | 19,73% |
| 73 | 14 março | terça | 11 | 3007 | 20,00% |
| 74 | 15 março | quarta | 11 | 3008 | 20,27% |
| 75 | 16 março | quinta | 11 | 3009 | 20,55% |
| 76 | 17 março | sexta | 11 | 3010 | 20,82% |
| 77 | 18 março | sábado | 11 | 3011 | 21,10% |
| 78 | 19 março | domingo | 11 | 3012 | 21,37% |
| 79 | 20 março | segunda | 12 | 3013 | 21,64% |
| 80 | 21 março | terça | 12 | 3014 | 21,92% |
| 81 | 22 março | quarta | 12 | 3015 | 22,19% |
| 82 | 23 março | quinta | 12 | 3016 | 22,47% |
| 83 | 24 março | sexta | 12 | 3017 | 22,74% |
| 84 | 25 março | sábado | 12 | 3018 | 23,01% |
| 85 | 26 março | domingo | 12 | 3019 | 23,29% |
| 86 | 27 março | segunda | 13 | 3020 | 23,56% |
| 87 | 28 março | terça | 13 | 3021 | 23,84% |
| 88 | 29 março | quarta | 13 | 3022 | 24,11% |
| 89 | 30 março | quinta | 13 | 3023 | 24,38% |
| 90 | 31 março | sexta | 13 | 3024 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | sábado | 13 | 3025 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | domingo | 13 | 3026 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | segunda | 14 | 3027 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | terça | 14 | 3028 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | quarta | 14 | 3029 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | quinta | 14 | 3030 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | sexta | 14 | 3031 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | sábado | 14 | 3032 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | domingo | 14 | 3033 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | segunda | 15 | 3034 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | terça | 15 | 3035 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | quarta | 15 | 3036 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | quinta | 15 | 3037 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | sexta | 15 | 3038 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | sábado | 15 | 3039 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | domingo | 15 | 3040 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | segunda | 16 | 3041 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | terça | 16 | 3042 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | quarta | 16 | 3043 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | quinta | 16 | 3044 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | sexta | 16 | 3045 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | sábado | 16 | 3046 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | domingo | 16 | 3047 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | segunda | 17 | 3048 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | terça | 17 | 3049 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | quarta | 17 | 3050 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | quinta | 17 | 3051 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | sexta | 17 | 3052 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | sábado | 17 | 3053 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | domingo | 17 | 3054 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | segunda | 18 | 3055 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | terça | 18 | 3056 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | quarta | 18 | 3057 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | quinta | 18 | 3058 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | sexta | 18 | 3059 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | sábado | 18 | 3060 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | domingo | 18 | 3061 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | segunda | 19 | 3062 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | terça | 19 | 3063 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | quarta | 19 | 3064 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | quinta | 19 | 3065 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | sexta | 19 | 3066 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | sábado | 19 | 3067 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | domingo | 19 | 3068 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | segunda | 20 | 3069 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | terça | 20 | 3070 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | quarta | 20 | 3071 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | quinta | 20 | 3072 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | sexta | 20 | 3073 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | sábado | 20 | 3074 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | domingo | 20 | 3075 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | segunda | 21 | 3076 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | terça | 21 | 3077 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | quarta | 21 | 3078 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | quinta | 21 | 3079 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | sexta | 21 | 3080 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | sábado | 21 | 3081 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | domingo | 21 | 3082 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | segunda | 22 | 3083 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | terça | 22 | 3084 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | quarta | 22 | 3085 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | quinta | 22 | 3086 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | sexta | 22 | 3087 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | sábado | 22 | 3088 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | domingo | 22 | 3089 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | segunda | 23 | 3090 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | terça | 23 | 3091 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | quarta | 23 | 3092 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | quinta | 23 | 3093 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | sexta | 23 | 3094 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | sábado | 23 | 3095 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | domingo | 23 | 3096 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | segunda | 24 | 3097 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | terça | 24 | 3098 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | quarta | 24 | 3099 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | quinta | 24 | 3100 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | sexta | 24 | 3101 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | sábado | 24 | 3102 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | domingo | 24 | 3103 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | segunda | 25 | 3104 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | terça | 25 | 3105 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | quarta | 25 | 3106 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | quinta | 25 | 3107 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | sexta | 25 | 3108 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | sábado | 25 | 3109 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | domingo | 25 | 3110 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | segunda | 26 | 3111 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | terça | 26 | 3112 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | quarta | 26 | 3113 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | quinta | 26 | 3114 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | sexta | 26 | 3115 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | sábado | 26 | 3116 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | domingo | 26 | 3117 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | segunda | 27 | 3118 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | terça | 27 | 3119 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | quarta | 27 | 3120 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | quinta | 27 | 3121 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | sexta | 27 | 3122 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | sábado | 27 | 3123 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | domingo | 27 | 3124 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | segunda | 28 | 3125 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | terça | 28 | 3126 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | quarta | 28 | 3127 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | quinta | 28 | 3128 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | sexta | 28 | 3129 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | sábado | 28 | 3130 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | domingo | 28 | 3131 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | segunda | 29 | 3132 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | terça | 29 | 3133 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | quarta | 29 | 3134 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | quinta | 29 | 3135 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | sexta | 29 | 3136 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | sábado | 29 | 3137 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | domingo | 29 | 3138 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | segunda | 30 | 3139 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | terça | 30 | 3140 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | quarta | 30 | 3141 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | quinta | 30 | 3142 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | sexta | 30 | 3143 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | sábado | 30 | 3144 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | domingo | 30 | 3145 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | segunda | 31 | 3146 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | terça | 31 | 3147 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | quarta | 31 | 3148 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | quinta | 31 | 3149 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | sexta | 31 | 3150 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | sábado | 31 | 3151 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | domingo | 31 | 3152 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | segunda | 32 | 3153 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | terça | 32 | 3154 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | quarta | 32 | 3155 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | quinta | 32 | 3156 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | sexta | 32 | 3157 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | sábado | 32 | 3158 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | domingo | 32 | 3159 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | segunda | 33 | 3160 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | terça | 33 | 3161 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | quarta | 33 | 3162 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | quinta | 33 | 3163 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | sexta | 33 | 3164 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | sábado | 33 | 3165 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | domingo | 33 | 3166 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | segunda | 34 | 3167 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | terça | 34 | 3168 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | quarta | 34 | 3169 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | quinta | 34 | 3170 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | sexta | 34 | 3171 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | sábado | 34 | 3172 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | domingo | 34 | 3173 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | segunda | 35 | 3174 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | terça | 35 | 3175 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | quarta | 35 | 3176 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | quinta | 35 | 3177 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | sexta | 35 | 3178 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | sábado | 35 | 3179 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | domingo | 35 | 3180 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | segunda | 36 | 3181 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | terça | 36 | 3182 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | quarta | 36 | 3183 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | quinta | 36 | 3184 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | sexta | 36 | 3185 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | sábado | 36 | 3186 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | domingo | 36 | 3187 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | segunda | 37 | 3188 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | terça | 37 | 3189 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | quarta | 37 | 3190 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | quinta | 37 | 3191 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | sexta | 37 | 3192 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | sábado | 37 | 3193 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | domingo | 37 | 3194 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | segunda | 38 | 3195 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | terça | 38 | 3196 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | quarta | 38 | 3197 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | quinta | 38 | 3198 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | sexta | 38 | 3199 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | sábado | 38 | 3200 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | domingo | 38 | 3201 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | segunda | 39 | 3202 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | terça | 39 | 3203 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | quarta | 39 | 3204 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | quinta | 39 | 3205 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | sexta | 39 | 3206 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | sábado | 39 | 3207 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | domingo | 39 | 3208 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | segunda | 40 | 3209 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | terça | 40 | 3210 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | quarta | 40 | 3211 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | quinta | 40 | 3212 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | sexta | 40 | 3213 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | sábado | 40 | 3214 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | domingo | 40 | 3215 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | segunda | 41 | 3216 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | terça | 41 | 3217 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | quarta | 41 | 3218 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | quinta | 41 | 3219 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | sexta | 41 | 3220 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | sábado | 41 | 3221 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | domingo | 41 | 3222 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | segunda | 42 | 3223 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | terça | 42 | 3224 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | quarta | 42 | 3225 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | quinta | 42 | 3226 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | sexta | 42 | 3227 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | sábado | 42 | 3228 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | domingo | 42 | 3229 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | segunda | 43 | 3230 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | terça | 43 | 3231 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | quarta | 43 | 3232 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | quinta | 43 | 3233 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | sexta | 43 | 3234 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | sábado | 43 | 3235 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | domingo | 43 | 3236 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | segunda | 44 | 3237 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | terça | 44 | 3238 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | quarta | 44 | 3239 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | quinta | 44 | 3240 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | sexta | 44 | 3241 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | sábado | 44 | 3242 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | domingo | 44 | 3243 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | segunda | 45 | 3244 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | terça | 45 | 3245 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | quarta | 45 | 3246 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | quinta | 45 | 3247 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | sexta | 45 | 3248 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | sábado | 45 | 3249 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | domingo | 45 | 3250 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | segunda | 46 | 3251 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | terça | 46 | 3252 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | quarta | 46 | 3253 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | quinta | 46 | 3254 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | sexta | 46 | 3255 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | sábado | 46 | 3256 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | domingo | 46 | 3257 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | segunda | 47 | 3258 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | terça | 47 | 3259 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | quarta | 47 | 3260 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | quinta | 47 | 3261 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | sexta | 47 | 3262 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | sábado | 47 | 3263 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | domingo | 47 | 3264 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | segunda | 48 | 3265 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | terça | 48 | 3266 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | quarta | 48 | 3267 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | quinta | 48 | 3268 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | sexta | 48 | 3269 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | sábado | 48 | 3270 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | domingo | 48 | 3271 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | segunda | 49 | 3272 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | terça | 49 | 3273 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | quarta | 49 | 3274 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | quinta | 49 | 3275 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | sexta | 49 | 3276 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | sábado | 49 | 3277 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | domingo | 49 | 3278 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | segunda | 50 | 3279 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | terça | 50 | 3280 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | quarta | 50 | 3281 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | quinta | 50 | 3282 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | sexta | 50 | 3283 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | sábado | 50 | 3284 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | domingo | 50 | 3285 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | segunda | 51 | 3286 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | terça | 51 | 3287 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | quarta | 51 | 3288 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | quinta | 51 | 3289 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | sexta | 51 | 3290 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | sábado | 51 | 3291 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | domingo | 51 | 3292 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | segunda | 52 | 3293 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | terça | 52 | 3294 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | quarta | 52 | 3295 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | quinta | 52 | 3296 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | sexta | 52 | 3297 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | sábado | 52 | 3298 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | domingo | 52 | 3299 | 100,00% |
