Números dos dias 2070
Veja aqui todos os números dos dias de 2070. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2070 consulte Calendário 2070.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | quarta | 1 | 16088 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | quinta | 1 | 16089 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | sexta | 1 | 16090 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | sábado | 1 | 16091 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | domingo | 1 | 16092 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | segunda | 2 | 16093 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | terça | 2 | 16094 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | quarta | 2 | 16095 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | quinta | 2 | 16096 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | sexta | 2 | 16097 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | sábado | 2 | 16098 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | domingo | 2 | 16099 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | segunda | 3 | 16100 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | terça | 3 | 16101 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | quarta | 3 | 16102 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | quinta | 3 | 16103 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | sexta | 3 | 16104 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | sábado | 3 | 16105 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | domingo | 3 | 16106 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | segunda | 4 | 16107 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | terça | 4 | 16108 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | quarta | 4 | 16109 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | quinta | 4 | 16110 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | sexta | 4 | 16111 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | sábado | 4 | 16112 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | domingo | 4 | 16113 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | segunda | 5 | 16114 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | terça | 5 | 16115 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | quarta | 5 | 16116 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | quinta | 5 | 16117 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | sexta | 5 | 16118 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | sábado | 5 | 16119 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | domingo | 5 | 16120 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | segunda | 6 | 16121 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | terça | 6 | 16122 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | quarta | 6 | 16123 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | quinta | 6 | 16124 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | sexta | 6 | 16125 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | sábado | 6 | 16126 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | domingo | 6 | 16127 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | segunda | 7 | 16128 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | terça | 7 | 16129 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | quarta | 7 | 16130 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | quinta | 7 | 16131 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | sexta | 7 | 16132 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | sábado | 7 | 16133 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | domingo | 7 | 16134 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | segunda | 8 | 16135 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | terça | 8 | 16136 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | quarta | 8 | 16137 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | quinta | 8 | 16138 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | sexta | 8 | 16139 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | sábado | 8 | 16140 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | domingo | 8 | 16141 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | segunda | 9 | 16142 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | terça | 9 | 16143 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | quarta | 9 | 16144 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | quinta | 9 | 16145 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | sexta | 9 | 16146 | 16,16% |
| 60 | 1 março | sábado | 9 | 16147 | 16,44% |
| 61 | 2 março | domingo | 9 | 16148 | 16,71% |
| 62 | 3 março | segunda | 10 | 16149 | 16,99% |
| 63 | 4 março | terça | 10 | 16150 | 17,26% |
| 64 | 5 março | quarta | 10 | 16151 | 17,53% |
| 65 | 6 março | quinta | 10 | 16152 | 17,81% |
| 66 | 7 março | sexta | 10 | 16153 | 18,08% |
| 67 | 8 março | sábado | 10 | 16154 | 18,36% |
| 68 | 9 março | domingo | 10 | 16155 | 18,63% |
| 69 | 10 março | segunda | 11 | 16156 | 18,90% |
| 70 | 11 março | terça | 11 | 16157 | 19,18% |
| 71 | 12 março | quarta | 11 | 16158 | 19,45% |
| 72 | 13 março | quinta | 11 | 16159 | 19,73% |
| 73 | 14 março | sexta | 11 | 16160 | 20,00% |
| 74 | 15 março | sábado | 11 | 16161 | 20,27% |
| 75 | 16 março | domingo | 11 | 16162 | 20,55% |
| 76 | 17 março | segunda | 12 | 16163 | 20,82% |
| 77 | 18 março | terça | 12 | 16164 | 21,10% |
| 78 | 19 março | quarta | 12 | 16165 | 21,37% |
| 79 | 20 março | quinta | 12 | 16166 | 21,64% |
| 80 | 21 março | sexta | 12 | 16167 | 21,92% |
| 81 | 22 março | sábado | 12 | 16168 | 22,19% |
| 82 | 23 março | domingo | 12 | 16169 | 22,47% |
| 83 | 24 março | segunda | 13 | 16170 | 22,74% |
| 84 | 25 março | terça | 13 | 16171 | 23,01% |
| 85 | 26 março | quarta | 13 | 16172 | 23,29% |
| 86 | 27 março | quinta | 13 | 16173 | 23,56% |
| 87 | 28 março | sexta | 13 | 16174 | 23,84% |
| 88 | 29 março | sábado | 13 | 16175 | 24,11% |
| 89 | 30 março | domingo | 13 | 16176 | 24,38% |
| 90 | 31 março | segunda | 14 | 16177 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | terça | 14 | 16178 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | quarta | 14 | 16179 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | quinta | 14 | 16180 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | sexta | 14 | 16181 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | sábado | 14 | 16182 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | domingo | 14 | 16183 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | segunda | 15 | 16184 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | terça | 15 | 16185 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | quarta | 15 | 16186 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | quinta | 15 | 16187 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | sexta | 15 | 16188 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | sábado | 15 | 16189 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | domingo | 15 | 16190 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | segunda | 16 | 16191 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | terça | 16 | 16192 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | quarta | 16 | 16193 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | quinta | 16 | 16194 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | sexta | 16 | 16195 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | sábado | 16 | 16196 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | domingo | 16 | 16197 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | segunda | 17 | 16198 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | terça | 17 | 16199 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | quarta | 17 | 16200 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | quinta | 17 | 16201 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | sexta | 17 | 16202 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | sábado | 17 | 16203 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | domingo | 17 | 16204 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | segunda | 18 | 16205 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | terça | 18 | 16206 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | quarta | 18 | 16207 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | quinta | 18 | 16208 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | sexta | 18 | 16209 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | sábado | 18 | 16210 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | domingo | 18 | 16211 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | segunda | 19 | 16212 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | terça | 19 | 16213 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | quarta | 19 | 16214 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | quinta | 19 | 16215 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | sexta | 19 | 16216 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | sábado | 19 | 16217 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | domingo | 19 | 16218 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | segunda | 20 | 16219 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | terça | 20 | 16220 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | quarta | 20 | 16221 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | quinta | 20 | 16222 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | sexta | 20 | 16223 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | sábado | 20 | 16224 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | domingo | 20 | 16225 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | segunda | 21 | 16226 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | terça | 21 | 16227 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | quarta | 21 | 16228 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | quinta | 21 | 16229 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | sexta | 21 | 16230 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | sábado | 21 | 16231 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | domingo | 21 | 16232 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | segunda | 22 | 16233 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | terça | 22 | 16234 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | quarta | 22 | 16235 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | quinta | 22 | 16236 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | sexta | 22 | 16237 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | sábado | 22 | 16238 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | domingo | 22 | 16239 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | segunda | 23 | 16240 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | terça | 23 | 16241 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | quarta | 23 | 16242 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | quinta | 23 | 16243 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | sexta | 23 | 16244 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | sábado | 23 | 16245 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | domingo | 23 | 16246 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | segunda | 24 | 16247 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | terça | 24 | 16248 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | quarta | 24 | 16249 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | quinta | 24 | 16250 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | sexta | 24 | 16251 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | sábado | 24 | 16252 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | domingo | 24 | 16253 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | segunda | 25 | 16254 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | terça | 25 | 16255 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | quarta | 25 | 16256 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | quinta | 25 | 16257 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | sexta | 25 | 16258 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | sábado | 25 | 16259 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | domingo | 25 | 16260 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | segunda | 26 | 16261 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | terça | 26 | 16262 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | quarta | 26 | 16263 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | quinta | 26 | 16264 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | sexta | 26 | 16265 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | sábado | 26 | 16266 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | domingo | 26 | 16267 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | segunda | 27 | 16268 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | terça | 27 | 16269 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | quarta | 27 | 16270 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | quinta | 27 | 16271 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | sexta | 27 | 16272 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | sábado | 27 | 16273 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | domingo | 27 | 16274 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | segunda | 28 | 16275 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | terça | 28 | 16276 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | quarta | 28 | 16277 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | quinta | 28 | 16278 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | sexta | 28 | 16279 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | sábado | 28 | 16280 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | domingo | 28 | 16281 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | segunda | 29 | 16282 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | terça | 29 | 16283 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | quarta | 29 | 16284 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | quinta | 29 | 16285 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | sexta | 29 | 16286 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | sábado | 29 | 16287 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | domingo | 29 | 16288 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | segunda | 30 | 16289 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | terça | 30 | 16290 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | quarta | 30 | 16291 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | quinta | 30 | 16292 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | sexta | 30 | 16293 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | sábado | 30 | 16294 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | domingo | 30 | 16295 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | segunda | 31 | 16296 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | terça | 31 | 16297 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | quarta | 31 | 16298 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | quinta | 31 | 16299 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | sexta | 31 | 16300 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sábado | 31 | 16301 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | domingo | 31 | 16302 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | segunda | 32 | 16303 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | terça | 32 | 16304 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | quarta | 32 | 16305 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | quinta | 32 | 16306 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | sexta | 32 | 16307 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sábado | 32 | 16308 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | domingo | 32 | 16309 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | segunda | 33 | 16310 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | terça | 33 | 16311 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | quarta | 33 | 16312 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | quinta | 33 | 16313 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | sexta | 33 | 16314 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sábado | 33 | 16315 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | domingo | 33 | 16316 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | segunda | 34 | 16317 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | terça | 34 | 16318 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | quarta | 34 | 16319 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | quinta | 34 | 16320 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | sexta | 34 | 16321 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sábado | 34 | 16322 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | domingo | 34 | 16323 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | segunda | 35 | 16324 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | terça | 35 | 16325 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | quarta | 35 | 16326 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | quinta | 35 | 16327 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | sexta | 35 | 16328 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sábado | 35 | 16329 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | domingo | 35 | 16330 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | segunda | 36 | 16331 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | terça | 36 | 16332 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | quarta | 36 | 16333 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | quinta | 36 | 16334 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | sexta | 36 | 16335 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | sábado | 36 | 16336 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | domingo | 36 | 16337 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | segunda | 37 | 16338 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | terça | 37 | 16339 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | quarta | 37 | 16340 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | quinta | 37 | 16341 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | sexta | 37 | 16342 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | sábado | 37 | 16343 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | domingo | 37 | 16344 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | segunda | 38 | 16345 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | terça | 38 | 16346 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | quarta | 38 | 16347 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | quinta | 38 | 16348 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | sexta | 38 | 16349 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | sábado | 38 | 16350 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | domingo | 38 | 16351 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | segunda | 39 | 16352 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | terça | 39 | 16353 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | quarta | 39 | 16354 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | quinta | 39 | 16355 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | sexta | 39 | 16356 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | sábado | 39 | 16357 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | domingo | 39 | 16358 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | segunda | 40 | 16359 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | terça | 40 | 16360 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | quarta | 40 | 16361 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | quinta | 40 | 16362 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | sexta | 40 | 16363 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | sábado | 40 | 16364 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | domingo | 40 | 16365 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | segunda | 41 | 16366 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | terça | 41 | 16367 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | quarta | 41 | 16368 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | quinta | 41 | 16369 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | sexta | 41 | 16370 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | sábado | 41 | 16371 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | domingo | 41 | 16372 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | segunda | 42 | 16373 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | terça | 42 | 16374 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | quarta | 42 | 16375 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | quinta | 42 | 16376 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | sexta | 42 | 16377 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | sábado | 42 | 16378 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | domingo | 42 | 16379 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | segunda | 43 | 16380 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | terça | 43 | 16381 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | quarta | 43 | 16382 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | quinta | 43 | 16383 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | sexta | 43 | 16384 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | sábado | 43 | 16385 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | domingo | 43 | 16386 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | segunda | 44 | 16387 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | terça | 44 | 16388 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | quarta | 44 | 16389 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | quinta | 44 | 16390 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | sexta | 44 | 16391 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | sábado | 44 | 16392 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | domingo | 44 | 16393 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | segunda | 45 | 16394 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | terça | 45 | 16395 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | quarta | 45 | 16396 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | quinta | 45 | 16397 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | sexta | 45 | 16398 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | sábado | 45 | 16399 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | domingo | 45 | 16400 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | segunda | 46 | 16401 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | terça | 46 | 16402 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | quarta | 46 | 16403 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | quinta | 46 | 16404 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | sexta | 46 | 16405 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | sábado | 46 | 16406 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | domingo | 46 | 16407 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | segunda | 47 | 16408 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | terça | 47 | 16409 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | quarta | 47 | 16410 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | quinta | 47 | 16411 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | sexta | 47 | 16412 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | sábado | 47 | 16413 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | domingo | 47 | 16414 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | segunda | 48 | 16415 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | terça | 48 | 16416 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | quarta | 48 | 16417 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | quinta | 48 | 16418 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | sexta | 48 | 16419 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | sábado | 48 | 16420 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | domingo | 48 | 16421 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | segunda | 49 | 16422 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | terça | 49 | 16423 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | quarta | 49 | 16424 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | quinta | 49 | 16425 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | sexta | 49 | 16426 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | sábado | 49 | 16427 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | domingo | 49 | 16428 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | segunda | 50 | 16429 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | terça | 50 | 16430 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | quarta | 50 | 16431 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | quinta | 50 | 16432 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | sexta | 50 | 16433 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | sábado | 50 | 16434 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | domingo | 50 | 16435 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | segunda | 51 | 16436 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | terça | 51 | 16437 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | quarta | 51 | 16438 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | quinta | 51 | 16439 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | sexta | 51 | 16440 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | sábado | 51 | 16441 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | domingo | 51 | 16442 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | segunda | 52 | 16443 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | terça | 52 | 16444 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | quarta | 52 | 16445 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | quinta | 52 | 16446 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | sexta | 52 | 16447 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | sábado | 52 | 16448 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | domingo | 52 | 16449 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | segunda | 1 | 16450 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | terça | 1 | 16451 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | quarta | 1 | 16452 | 100,00% |
