Números dos dias 2076
Veja aqui todos os números dos dias de 2076. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2076 consulte Calendário 2076.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | quarta | 1 | 18281 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | quinta | 1 | 18282 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | sexta | 1 | 18283 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | sábado | 1 | 18284 | 1,09% |
| 5 | 5 janeiro | domingo | 1 | 18285 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | segunda | 2 | 18286 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | terça | 2 | 18287 | 1,91% |
| 8 | 8 janeiro | quarta | 2 | 18288 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | quinta | 2 | 18289 | 2,46% |
| 10 | 10 janeiro | sexta | 2 | 18290 | 2,73% |
| 11 | 11 janeiro | sábado | 2 | 18291 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | domingo | 2 | 18292 | 3,28% |
| 13 | 13 janeiro | segunda | 3 | 18293 | 3,55% |
| 14 | 14 janeiro | terça | 3 | 18294 | 3,83% |
| 15 | 15 janeiro | quarta | 3 | 18295 | 4,10% |
| 16 | 16 janeiro | quinta | 3 | 18296 | 4,37% |
| 17 | 17 janeiro | sexta | 3 | 18297 | 4,64% |
| 18 | 18 janeiro | sábado | 3 | 18298 | 4,92% |
| 19 | 19 janeiro | domingo | 3 | 18299 | 5,19% |
| 20 | 20 janeiro | segunda | 4 | 18300 | 5,46% |
| 21 | 21 janeiro | terça | 4 | 18301 | 5,74% |
| 22 | 22 janeiro | quarta | 4 | 18302 | 6,01% |
| 23 | 23 janeiro | quinta | 4 | 18303 | 6,28% |
| 24 | 24 janeiro | sexta | 4 | 18304 | 6,56% |
| 25 | 25 janeiro | sábado | 4 | 18305 | 6,83% |
| 26 | 26 janeiro | domingo | 4 | 18306 | 7,10% |
| 27 | 27 janeiro | segunda | 5 | 18307 | 7,38% |
| 28 | 28 janeiro | terça | 5 | 18308 | 7,65% |
| 29 | 29 janeiro | quarta | 5 | 18309 | 7,92% |
| 30 | 30 janeiro | quinta | 5 | 18310 | 8,20% |
| 31 | 31 janeiro | sexta | 5 | 18311 | 8,47% |
| 32 | 1 fevereiro | sábado | 5 | 18312 | 8,74% |
| 33 | 2 fevereiro | domingo | 5 | 18313 | 9,02% |
| 34 | 3 fevereiro | segunda | 6 | 18314 | 9,29% |
| 35 | 4 fevereiro | terça | 6 | 18315 | 9,56% |
| 36 | 5 fevereiro | quarta | 6 | 18316 | 9,84% |
| 37 | 6 fevereiro | quinta | 6 | 18317 | 10,11% |
| 38 | 7 fevereiro | sexta | 6 | 18318 | 10,38% |
| 39 | 8 fevereiro | sábado | 6 | 18319 | 10,66% |
| 40 | 9 fevereiro | domingo | 6 | 18320 | 10,93% |
| 41 | 10 fevereiro | segunda | 7 | 18321 | 11,20% |
| 42 | 11 fevereiro | terça | 7 | 18322 | 11,48% |
| 43 | 12 fevereiro | quarta | 7 | 18323 | 11,75% |
| 44 | 13 fevereiro | quinta | 7 | 18324 | 12,02% |
| 45 | 14 fevereiro | sexta | 7 | 18325 | 12,30% |
| 46 | 15 fevereiro | sábado | 7 | 18326 | 12,57% |
| 47 | 16 fevereiro | domingo | 7 | 18327 | 12,84% |
| 48 | 17 fevereiro | segunda | 8 | 18328 | 13,11% |
| 49 | 18 fevereiro | terça | 8 | 18329 | 13,39% |
| 50 | 19 fevereiro | quarta | 8 | 18330 | 13,66% |
| 51 | 20 fevereiro | quinta | 8 | 18331 | 13,93% |
| 52 | 21 fevereiro | sexta | 8 | 18332 | 14,21% |
| 53 | 22 fevereiro | sábado | 8 | 18333 | 14,48% |
| 54 | 23 fevereiro | domingo | 8 | 18334 | 14,75% |
| 55 | 24 fevereiro | segunda | 9 | 18335 | 15,03% |
| 56 | 25 fevereiro | terça | 9 | 18336 | 15,30% |
| 57 | 26 fevereiro | quarta | 9 | 18337 | 15,57% |
| 58 | 27 fevereiro | quinta | 9 | 18338 | 15,85% |
| 59 | 28 fevereiro | sexta | 9 | 18339 | 16,12% |
| 60 | 29 fevereiro | sábado | 9 | 18340 | 16,39% |
| 61 | 1 março | domingo | 9 | 18341 | 16,67% |
| 62 | 2 março | segunda | 10 | 18342 | 16,94% |
| 63 | 3 março | terça | 10 | 18343 | 17,21% |
| 64 | 4 março | quarta | 10 | 18344 | 17,49% |
| 65 | 5 março | quinta | 10 | 18345 | 17,76% |
| 66 | 6 março | sexta | 10 | 18346 | 18,03% |
| 67 | 7 março | sábado | 10 | 18347 | 18,31% |
| 68 | 8 março | domingo | 10 | 18348 | 18,58% |
| 69 | 9 março | segunda | 11 | 18349 | 18,85% |
| 70 | 10 março | terça | 11 | 18350 | 19,13% |
| 71 | 11 março | quarta | 11 | 18351 | 19,40% |
| 72 | 12 março | quinta | 11 | 18352 | 19,67% |
| 73 | 13 março | sexta | 11 | 18353 | 19,95% |
| 74 | 14 março | sábado | 11 | 18354 | 20,22% |
| 75 | 15 março | domingo | 11 | 18355 | 20,49% |
| 76 | 16 março | segunda | 12 | 18356 | 20,77% |
| 77 | 17 março | terça | 12 | 18357 | 21,04% |
| 78 | 18 março | quarta | 12 | 18358 | 21,31% |
| 79 | 19 março | quinta | 12 | 18359 | 21,58% |
| 80 | 20 março | sexta | 12 | 18360 | 21,86% |
| 81 | 21 março | sábado | 12 | 18361 | 22,13% |
| 82 | 22 março | domingo | 12 | 18362 | 22,40% |
| 83 | 23 março | segunda | 13 | 18363 | 22,68% |
| 84 | 24 março | terça | 13 | 18364 | 22,95% |
| 85 | 25 março | quarta | 13 | 18365 | 23,22% |
| 86 | 26 março | quinta | 13 | 18366 | 23,50% |
| 87 | 27 março | sexta | 13 | 18367 | 23,77% |
| 88 | 28 março | sábado | 13 | 18368 | 24,04% |
| 89 | 29 março | domingo | 13 | 18369 | 24,32% |
| 90 | 30 março | segunda | 14 | 18370 | 24,59% |
| 91 | 31 março | terça | 14 | 18371 | 24,86% |
| 92 | 1 abril | quarta | 14 | 18372 | 25,14% |
| 93 | 2 abril | quinta | 14 | 18373 | 25,41% |
| 94 | 3 abril | sexta | 14 | 18374 | 25,68% |
| 95 | 4 abril | sábado | 14 | 18375 | 25,96% |
| 96 | 5 abril | domingo | 14 | 18376 | 26,23% |
| 97 | 6 abril | segunda | 15 | 18377 | 26,50% |
| 98 | 7 abril | terça | 15 | 18378 | 26,78% |
| 99 | 8 abril | quarta | 15 | 18379 | 27,05% |
| 100 | 9 abril | quinta | 15 | 18380 | 27,32% |
| 101 | 10 abril | sexta | 15 | 18381 | 27,60% |
| 102 | 11 abril | sábado | 15 | 18382 | 27,87% |
| 103 | 12 abril | domingo | 15 | 18383 | 28,14% |
| 104 | 13 abril | segunda | 16 | 18384 | 28,42% |
| 105 | 14 abril | terça | 16 | 18385 | 28,69% |
| 106 | 15 abril | quarta | 16 | 18386 | 28,96% |
| 107 | 16 abril | quinta | 16 | 18387 | 29,23% |
| 108 | 17 abril | sexta | 16 | 18388 | 29,51% |
| 109 | 18 abril | sábado | 16 | 18389 | 29,78% |
| 110 | 19 abril | domingo | 16 | 18390 | 30,05% |
| 111 | 20 abril | segunda | 17 | 18391 | 30,33% |
| 112 | 21 abril | terça | 17 | 18392 | 30,60% |
| 113 | 22 abril | quarta | 17 | 18393 | 30,87% |
| 114 | 23 abril | quinta | 17 | 18394 | 31,15% |
| 115 | 24 abril | sexta | 17 | 18395 | 31,42% |
| 116 | 25 abril | sábado | 17 | 18396 | 31,69% |
| 117 | 26 abril | domingo | 17 | 18397 | 31,97% |
| 118 | 27 abril | segunda | 18 | 18398 | 32,24% |
| 119 | 28 abril | terça | 18 | 18399 | 32,51% |
| 120 | 29 abril | quarta | 18 | 18400 | 32,79% |
| 121 | 30 abril | quinta | 18 | 18401 | 33,06% |
| 122 | 1 maio | sexta | 18 | 18402 | 33,33% |
| 123 | 2 maio | sábado | 18 | 18403 | 33,61% |
| 124 | 3 maio | domingo | 18 | 18404 | 33,88% |
| 125 | 4 maio | segunda | 19 | 18405 | 34,15% |
| 126 | 5 maio | terça | 19 | 18406 | 34,43% |
| 127 | 6 maio | quarta | 19 | 18407 | 34,70% |
| 128 | 7 maio | quinta | 19 | 18408 | 34,97% |
| 129 | 8 maio | sexta | 19 | 18409 | 35,25% |
| 130 | 9 maio | sábado | 19 | 18410 | 35,52% |
| 131 | 10 maio | domingo | 19 | 18411 | 35,79% |
| 132 | 11 maio | segunda | 20 | 18412 | 36,07% |
| 133 | 12 maio | terça | 20 | 18413 | 36,34% |
| 134 | 13 maio | quarta | 20 | 18414 | 36,61% |
| 135 | 14 maio | quinta | 20 | 18415 | 36,89% |
| 136 | 15 maio | sexta | 20 | 18416 | 37,16% |
| 137 | 16 maio | sábado | 20 | 18417 | 37,43% |
| 138 | 17 maio | domingo | 20 | 18418 | 37,70% |
| 139 | 18 maio | segunda | 21 | 18419 | 37,98% |
| 140 | 19 maio | terça | 21 | 18420 | 38,25% |
| 141 | 20 maio | quarta | 21 | 18421 | 38,52% |
| 142 | 21 maio | quinta | 21 | 18422 | 38,80% |
| 143 | 22 maio | sexta | 21 | 18423 | 39,07% |
| 144 | 23 maio | sábado | 21 | 18424 | 39,34% |
| 145 | 24 maio | domingo | 21 | 18425 | 39,62% |
| 146 | 25 maio | segunda | 22 | 18426 | 39,89% |
| 147 | 26 maio | terça | 22 | 18427 | 40,16% |
| 148 | 27 maio | quarta | 22 | 18428 | 40,44% |
| 149 | 28 maio | quinta | 22 | 18429 | 40,71% |
| 150 | 29 maio | sexta | 22 | 18430 | 40,98% |
| 151 | 30 maio | sábado | 22 | 18431 | 41,26% |
| 152 | 31 maio | domingo | 22 | 18432 | 41,53% |
| 153 | 1 junho | segunda | 23 | 18433 | 41,80% |
| 154 | 2 junho | terça | 23 | 18434 | 42,08% |
| 155 | 3 junho | quarta | 23 | 18435 | 42,35% |
| 156 | 4 junho | quinta | 23 | 18436 | 42,62% |
| 157 | 5 junho | sexta | 23 | 18437 | 42,90% |
| 158 | 6 junho | sábado | 23 | 18438 | 43,17% |
| 159 | 7 junho | domingo | 23 | 18439 | 43,44% |
| 160 | 8 junho | segunda | 24 | 18440 | 43,72% |
| 161 | 9 junho | terça | 24 | 18441 | 43,99% |
| 162 | 10 junho | quarta | 24 | 18442 | 44,26% |
| 163 | 11 junho | quinta | 24 | 18443 | 44,54% |
| 164 | 12 junho | sexta | 24 | 18444 | 44,81% |
| 165 | 13 junho | sábado | 24 | 18445 | 45,08% |
| 166 | 14 junho | domingo | 24 | 18446 | 45,36% |
| 167 | 15 junho | segunda | 25 | 18447 | 45,63% |
| 168 | 16 junho | terça | 25 | 18448 | 45,90% |
| 169 | 17 junho | quarta | 25 | 18449 | 46,17% |
| 170 | 18 junho | quinta | 25 | 18450 | 46,45% |
| 171 | 19 junho | sexta | 25 | 18451 | 46,72% |
| 172 | 20 junho | sábado | 25 | 18452 | 46,99% |
| 173 | 21 junho | domingo | 25 | 18453 | 47,27% |
| 174 | 22 junho | segunda | 26 | 18454 | 47,54% |
| 175 | 23 junho | terça | 26 | 18455 | 47,81% |
| 176 | 24 junho | quarta | 26 | 18456 | 48,09% |
| 177 | 25 junho | quinta | 26 | 18457 | 48,36% |
| 178 | 26 junho | sexta | 26 | 18458 | 48,63% |
| 179 | 27 junho | sábado | 26 | 18459 | 48,91% |
| 180 | 28 junho | domingo | 26 | 18460 | 49,18% |
| 181 | 29 junho | segunda | 27 | 18461 | 49,45% |
| 182 | 30 junho | terça | 27 | 18462 | 49,73% |
| 183 | 1 julho | quarta | 27 | 18463 | 50,00% |
| 184 | 2 julho | quinta | 27 | 18464 | 50,27% |
| 185 | 3 julho | sexta | 27 | 18465 | 50,55% |
| 186 | 4 julho | sábado | 27 | 18466 | 50,82% |
| 187 | 5 julho | domingo | 27 | 18467 | 51,09% |
| 188 | 6 julho | segunda | 28 | 18468 | 51,37% |
| 189 | 7 julho | terça | 28 | 18469 | 51,64% |
| 190 | 8 julho | quarta | 28 | 18470 | 51,91% |
| 191 | 9 julho | quinta | 28 | 18471 | 52,19% |
| 192 | 10 julho | sexta | 28 | 18472 | 52,46% |
| 193 | 11 julho | sábado | 28 | 18473 | 52,73% |
| 194 | 12 julho | domingo | 28 | 18474 | 53,01% |
| 195 | 13 julho | segunda | 29 | 18475 | 53,28% |
| 196 | 14 julho | terça | 29 | 18476 | 53,55% |
| 197 | 15 julho | quarta | 29 | 18477 | 53,83% |
| 198 | 16 julho | quinta | 29 | 18478 | 54,10% |
| 199 | 17 julho | sexta | 29 | 18479 | 54,37% |
| 200 | 18 julho | sábado | 29 | 18480 | 54,64% |
| 201 | 19 julho | domingo | 29 | 18481 | 54,92% |
| 202 | 20 julho | segunda | 30 | 18482 | 55,19% |
| 203 | 21 julho | terça | 30 | 18483 | 55,46% |
| 204 | 22 julho | quarta | 30 | 18484 | 55,74% |
| 205 | 23 julho | quinta | 30 | 18485 | 56,01% |
| 206 | 24 julho | sexta | 30 | 18486 | 56,28% |
| 207 | 25 julho | sábado | 30 | 18487 | 56,56% |
| 208 | 26 julho | domingo | 30 | 18488 | 56,83% |
| 209 | 27 julho | segunda | 31 | 18489 | 57,10% |
| 210 | 28 julho | terça | 31 | 18490 | 57,38% |
| 211 | 29 julho | quarta | 31 | 18491 | 57,65% |
| 212 | 30 julho | quinta | 31 | 18492 | 57,92% |
| 213 | 31 julho | sexta | 31 | 18493 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | sábado | 31 | 18494 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | domingo | 31 | 18495 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | segunda | 32 | 18496 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | terça | 32 | 18497 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | quarta | 32 | 18498 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | quinta | 32 | 18499 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | sexta | 32 | 18500 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | sábado | 32 | 18501 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | domingo | 32 | 18502 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | segunda | 33 | 18503 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | terça | 33 | 18504 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | quarta | 33 | 18505 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | quinta | 33 | 18506 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | sexta | 33 | 18507 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | sábado | 33 | 18508 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | domingo | 33 | 18509 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | segunda | 34 | 18510 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | terça | 34 | 18511 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | quarta | 34 | 18512 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | quinta | 34 | 18513 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | sexta | 34 | 18514 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | sábado | 34 | 18515 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | domingo | 34 | 18516 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | segunda | 35 | 18517 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | terça | 35 | 18518 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | quarta | 35 | 18519 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | quinta | 35 | 18520 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | sexta | 35 | 18521 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | sábado | 35 | 18522 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | domingo | 35 | 18523 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | segunda | 36 | 18524 | 66,67% |
| 245 | 1 setembro | terça | 36 | 18525 | 66,94% |
| 246 | 2 setembro | quarta | 36 | 18526 | 67,21% |
| 247 | 3 setembro | quinta | 36 | 18527 | 67,49% |
| 248 | 4 setembro | sexta | 36 | 18528 | 67,76% |
| 249 | 5 setembro | sábado | 36 | 18529 | 68,03% |
| 250 | 6 setembro | domingo | 36 | 18530 | 68,31% |
| 251 | 7 setembro | segunda | 37 | 18531 | 68,58% |
| 252 | 8 setembro | terça | 37 | 18532 | 68,85% |
| 253 | 9 setembro | quarta | 37 | 18533 | 69,13% |
| 254 | 10 setembro | quinta | 37 | 18534 | 69,40% |
| 255 | 11 setembro | sexta | 37 | 18535 | 69,67% |
| 256 | 12 setembro | sábado | 37 | 18536 | 69,95% |
| 257 | 13 setembro | domingo | 37 | 18537 | 70,22% |
| 258 | 14 setembro | segunda | 38 | 18538 | 70,49% |
| 259 | 15 setembro | terça | 38 | 18539 | 70,77% |
| 260 | 16 setembro | quarta | 38 | 18540 | 71,04% |
| 261 | 17 setembro | quinta | 38 | 18541 | 71,31% |
| 262 | 18 setembro | sexta | 38 | 18542 | 71,58% |
| 263 | 19 setembro | sábado | 38 | 18543 | 71,86% |
| 264 | 20 setembro | domingo | 38 | 18544 | 72,13% |
| 265 | 21 setembro | segunda | 39 | 18545 | 72,40% |
| 266 | 22 setembro | terça | 39 | 18546 | 72,68% |
| 267 | 23 setembro | quarta | 39 | 18547 | 72,95% |
| 268 | 24 setembro | quinta | 39 | 18548 | 73,22% |
| 269 | 25 setembro | sexta | 39 | 18549 | 73,50% |
| 270 | 26 setembro | sábado | 39 | 18550 | 73,77% |
| 271 | 27 setembro | domingo | 39 | 18551 | 74,04% |
| 272 | 28 setembro | segunda | 40 | 18552 | 74,32% |
| 273 | 29 setembro | terça | 40 | 18553 | 74,59% |
| 274 | 30 setembro | quarta | 40 | 18554 | 74,86% |
| 275 | 1 outubro | quinta | 40 | 18555 | 75,14% |
| 276 | 2 outubro | sexta | 40 | 18556 | 75,41% |
| 277 | 3 outubro | sábado | 40 | 18557 | 75,68% |
| 278 | 4 outubro | domingo | 40 | 18558 | 75,96% |
| 279 | 5 outubro | segunda | 41 | 18559 | 76,23% |
| 280 | 6 outubro | terça | 41 | 18560 | 76,50% |
| 281 | 7 outubro | quarta | 41 | 18561 | 76,78% |
| 282 | 8 outubro | quinta | 41 | 18562 | 77,05% |
| 283 | 9 outubro | sexta | 41 | 18563 | 77,32% |
| 284 | 10 outubro | sábado | 41 | 18564 | 77,60% |
| 285 | 11 outubro | domingo | 41 | 18565 | 77,87% |
| 286 | 12 outubro | segunda | 42 | 18566 | 78,14% |
| 287 | 13 outubro | terça | 42 | 18567 | 78,42% |
| 288 | 14 outubro | quarta | 42 | 18568 | 78,69% |
| 289 | 15 outubro | quinta | 42 | 18569 | 78,96% |
| 290 | 16 outubro | sexta | 42 | 18570 | 79,23% |
| 291 | 17 outubro | sábado | 42 | 18571 | 79,51% |
| 292 | 18 outubro | domingo | 42 | 18572 | 79,78% |
| 293 | 19 outubro | segunda | 43 | 18573 | 80,05% |
| 294 | 20 outubro | terça | 43 | 18574 | 80,33% |
| 295 | 21 outubro | quarta | 43 | 18575 | 80,60% |
| 296 | 22 outubro | quinta | 43 | 18576 | 80,87% |
| 297 | 23 outubro | sexta | 43 | 18577 | 81,15% |
| 298 | 24 outubro | sábado | 43 | 18578 | 81,42% |
| 299 | 25 outubro | domingo | 43 | 18579 | 81,69% |
| 300 | 26 outubro | segunda | 44 | 18580 | 81,97% |
| 301 | 27 outubro | terça | 44 | 18581 | 82,24% |
| 302 | 28 outubro | quarta | 44 | 18582 | 82,51% |
| 303 | 29 outubro | quinta | 44 | 18583 | 82,79% |
| 304 | 30 outubro | sexta | 44 | 18584 | 83,06% |
| 305 | 31 outubro | sábado | 44 | 18585 | 83,33% |
| 306 | 1 novembro | domingo | 44 | 18586 | 83,61% |
| 307 | 2 novembro | segunda | 45 | 18587 | 83,88% |
| 308 | 3 novembro | terça | 45 | 18588 | 84,15% |
| 309 | 4 novembro | quarta | 45 | 18589 | 84,43% |
| 310 | 5 novembro | quinta | 45 | 18590 | 84,70% |
| 311 | 6 novembro | sexta | 45 | 18591 | 84,97% |
| 312 | 7 novembro | sábado | 45 | 18592 | 85,25% |
| 313 | 8 novembro | domingo | 45 | 18593 | 85,52% |
| 314 | 9 novembro | segunda | 46 | 18594 | 85,79% |
| 315 | 10 novembro | terça | 46 | 18595 | 86,07% |
| 316 | 11 novembro | quarta | 46 | 18596 | 86,34% |
| 317 | 12 novembro | quinta | 46 | 18597 | 86,61% |
| 318 | 13 novembro | sexta | 46 | 18598 | 86,89% |
| 319 | 14 novembro | sábado | 46 | 18599 | 87,16% |
| 320 | 15 novembro | domingo | 46 | 18600 | 87,43% |
| 321 | 16 novembro | segunda | 47 | 18601 | 87,70% |
| 322 | 17 novembro | terça | 47 | 18602 | 87,98% |
| 323 | 18 novembro | quarta | 47 | 18603 | 88,25% |
| 324 | 19 novembro | quinta | 47 | 18604 | 88,52% |
| 325 | 20 novembro | sexta | 47 | 18605 | 88,80% |
| 326 | 21 novembro | sábado | 47 | 18606 | 89,07% |
| 327 | 22 novembro | domingo | 47 | 18607 | 89,34% |
| 328 | 23 novembro | segunda | 48 | 18608 | 89,62% |
| 329 | 24 novembro | terça | 48 | 18609 | 89,89% |
| 330 | 25 novembro | quarta | 48 | 18610 | 90,16% |
| 331 | 26 novembro | quinta | 48 | 18611 | 90,44% |
| 332 | 27 novembro | sexta | 48 | 18612 | 90,71% |
| 333 | 28 novembro | sábado | 48 | 18613 | 90,98% |
| 334 | 29 novembro | domingo | 48 | 18614 | 91,26% |
| 335 | 30 novembro | segunda | 49 | 18615 | 91,53% |
| 336 | 1 dezembro | terça | 49 | 18616 | 91,80% |
| 337 | 2 dezembro | quarta | 49 | 18617 | 92,08% |
| 338 | 3 dezembro | quinta | 49 | 18618 | 92,35% |
| 339 | 4 dezembro | sexta | 49 | 18619 | 92,62% |
| 340 | 5 dezembro | sábado | 49 | 18620 | 92,90% |
| 341 | 6 dezembro | domingo | 49 | 18621 | 93,17% |
| 342 | 7 dezembro | segunda | 50 | 18622 | 93,44% |
| 343 | 8 dezembro | terça | 50 | 18623 | 93,72% |
| 344 | 9 dezembro | quarta | 50 | 18624 | 93,99% |
| 345 | 10 dezembro | quinta | 50 | 18625 | 94,26% |
| 346 | 11 dezembro | sexta | 50 | 18626 | 94,54% |
| 347 | 12 dezembro | sábado | 50 | 18627 | 94,81% |
| 348 | 13 dezembro | domingo | 50 | 18628 | 95,08% |
| 349 | 14 dezembro | segunda | 51 | 18629 | 95,36% |
| 350 | 15 dezembro | terça | 51 | 18630 | 95,63% |
| 351 | 16 dezembro | quarta | 51 | 18631 | 95,90% |
| 352 | 17 dezembro | quinta | 51 | 18632 | 96,17% |
| 353 | 18 dezembro | sexta | 51 | 18633 | 96,45% |
| 354 | 19 dezembro | sábado | 51 | 18634 | 96,72% |
| 355 | 20 dezembro | domingo | 51 | 18635 | 96,99% |
| 356 | 21 dezembro | segunda | 52 | 18636 | 97,27% |
| 357 | 22 dezembro | terça | 52 | 18637 | 97,54% |
| 358 | 23 dezembro | quarta | 52 | 18638 | 97,81% |
| 359 | 24 dezembro | quinta | 52 | 18639 | 98,09% |
| 360 | 25 dezembro | sexta | 52 | 18640 | 98,36% |
| 361 | 26 dezembro | sábado | 52 | 18641 | 98,63% |
| 362 | 27 dezembro | domingo | 52 | 18642 | 98,91% |
| 363 | 28 dezembro | segunda | 53 | 18643 | 99,18% |
| 364 | 29 dezembro | terça | 53 | 18644 | 99,45% |
| 365 | 30 dezembro | quarta | 53 | 18645 | 99,73% |
| 366 | 31 dezembro | quinta | 53 | 18646 | 100,00% |
