Feriados 2319
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2319| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2319 | Confraternização Universal | quarta | 106695 |
| 1 janeiro 2319 | Ano Novo | quarta | 106695 |
| 6 janeiro 2319 | Dia de Reis | segunda | 106700 |
| 2 fevereiro 2319 | Dia de Iemanjá | domingo | 106727 |
| 14 fevereiro 2319 | Dia de São Valentim | sexta | 106739 |
| 16 fevereiro 2319 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 106741 |
| 18 fevereiro 2319 | Carnaval | terça | 106743 |
| 19 fevereiro 2319 | Cinzas | quarta | 106744 |
| 8 março 2319 | Dia da Mulher | sábado | 106761 |
| 30 março 2319 | Semana Santa | domingo | 106783 |
| 30 março 2319 | Domingo de Ramos | domingo | 106783 |
| 31 março 2319 | Segunda-feira Santa | segunda | 106784 |
| 1 abril 2319 | Dia da Mentira | terça | 106785 |
| 1 abril 2319 | Terça-feira Santa | terça | 106785 |
| 2 abril 2319 | Quarta-feira Santa | quarta | 106786 |
| 3 abril 2319 | Quinta-feira Santa | quinta | 106787 |
| 4 abril 2319 | Sexta-feira Santa | sexta | 106788 |
| 4 abril 2319 | Paixão de Cristo | sexta | 106788 |
| 5 abril 2319 | Sábado Santo | sábado | 106789 |
| 6 abril 2319 | Páscoa | domingo | 106790 |
| 21 abril 2319 | Tiradentes | segunda | 106805 |
| 22 abril 2319 | Descobrimento do Brasil | terça | 106806 |
| 23 abril 2319 | Dia de São Jorge | quarta | 106807 |
| 1 maio 2319 | Dia do Trabalhador | quinta | 106815 |
| 11 maio 2319 | Dia das Mães | domingo | 106825 |
| 25 maio 2319 | Pentecostes | domingo | 106839 |
| 31 maio 2319 | Dia do Espírito Santo | sábado | 106845 |
| 5 junho 2319 | Corpus Christi | quinta | 106850 |
| 12 junho 2319 | Dia dos Namorados | quinta | 106857 |
| 24 junho 2319 | Dia de São João | terça | 106869 |
| 20 julho 2319 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | domingo | 106895 |
| 20 julho 2319 | Dia da 1ª Viagem à Lua | domingo | 106895 |
| 10 agosto 2319 | Dia dos Pais | domingo | 106916 |
| 7 setembro 2319 | Independência do Brasil | domingo | 106944 |
| 12 outubro 2319 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | domingo | 106979 |
| 12 outubro 2319 | Padroeira do Brasil | domingo | 106979 |
| 12 outubro 2319 | Dia das Crianças | domingo | 106979 |
| 19 outubro 2319 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 106986 |
| 2 novembro 2319 | Finados | domingo | 107000 |
| 15 novembro 2319 | Proclamação da República | sábado | 107013 |
| 20 novembro 2319 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | quinta | 107018 |
| 28 novembro 2319 | Dia Mundial de Ação de Graças | sexta | 107026 |
| 25 dezembro 2319 | Natal | quinta | 107053 |
