Feriados 2401
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2401| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2401 | Confraternização Universal | segunda | 136645 |
| 1 janeiro 2401 | Ano Novo | segunda | 136645 |
| 6 janeiro 2401 | Dia de Reis | sábado | 136650 |
| 2 fevereiro 2401 | Dia de Iemanjá | sexta | 136677 |
| 13 fevereiro 2401 | Carnaval | terça | 136688 |
| 14 fevereiro 2401 | Cinzas | quarta | 136689 |
| 14 fevereiro 2401 | Dia de São Valentim | quarta | 136689 |
| 18 fevereiro 2401 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 136693 |
| 8 março 2401 | Dia da Mulher | quinta | 136711 |
| 25 março 2401 | Semana Santa | domingo | 136728 |
| 25 março 2401 | Domingo de Ramos | domingo | 136728 |
| 26 março 2401 | Segunda-feira Santa | segunda | 136729 |
| 27 março 2401 | Terça-feira Santa | terça | 136730 |
| 28 março 2401 | Quarta-feira Santa | quarta | 136731 |
| 29 março 2401 | Quinta-feira Santa | quinta | 136732 |
| 30 março 2401 | Sexta-feira Santa | sexta | 136733 |
| 30 março 2401 | Paixão de Cristo | sexta | 136733 |
| 31 março 2401 | Sábado Santo | sábado | 136734 |
| 1 abril 2401 | Dia da Mentira | domingo | 136735 |
| 1 abril 2401 | Páscoa | domingo | 136735 |
| 21 abril 2401 | Tiradentes | sábado | 136755 |
| 22 abril 2401 | Descobrimento do Brasil | domingo | 136756 |
| 23 abril 2401 | Dia de São Jorge | segunda | 136757 |
| 1 maio 2401 | Dia do Trabalhador | terça | 136765 |
| 13 maio 2401 | Dia das Mães | domingo | 136777 |
| 20 maio 2401 | Pentecostes | domingo | 136784 |
| 31 maio 2401 | Corpus Christi | quinta | 136795 |
| 31 maio 2401 | Dia do Espírito Santo | quinta | 136795 |
| 12 junho 2401 | Dia dos Namorados | terça | 136807 |
| 24 junho 2401 | Dia de São João | domingo | 136819 |
| 20 julho 2401 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | sexta | 136845 |
| 20 julho 2401 | Dia da 1ª Viagem à Lua | sexta | 136845 |
| 12 agosto 2401 | Dia dos Pais | domingo | 136868 |
| 7 setembro 2401 | Independência do Brasil | sexta | 136894 |
| 12 outubro 2401 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | sexta | 136929 |
| 12 outubro 2401 | Padroeira do Brasil | sexta | 136929 |
| 12 outubro 2401 | Dia das Crianças | sexta | 136929 |
| 21 outubro 2401 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 136938 |
| 2 novembro 2401 | Finados | sexta | 136950 |
| 15 novembro 2401 | Proclamação da República | quinta | 136963 |
| 20 novembro 2401 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | terça | 136968 |
| 28 novembro 2401 | Dia Mundial de Ação de Graças | quarta | 136976 |
| 25 dezembro 2401 | Natal | terça | 137003 |
