Feriados 2519
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2519| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2519 | Confraternização Universal | domingo | 179743 |
| 1 janeiro 2519 | Ano Novo | domingo | 179743 |
| 6 janeiro 2519 | Dia de Reis | sexta | 179748 |
| 2 fevereiro 2519 | Dia de Iemanjá | quinta | 179775 |
| 14 fevereiro 2519 | Dia de São Valentim | terça | 179787 |
| 19 fevereiro 2519 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 179792 |
| 28 fevereiro 2519 | Carnaval | terça | 179801 |
| 1 março 2519 | Cinzas | quarta | 179802 |
| 8 março 2519 | Dia da Mulher | quarta | 179809 |
| 1 abril 2519 | Dia da Mentira | sábado | 179833 |
| 9 abril 2519 | Semana Santa | domingo | 179841 |
| 9 abril 2519 | Domingo de Ramos | domingo | 179841 |
| 10 abril 2519 | Segunda-feira Santa | segunda | 179842 |
| 11 abril 2519 | Terça-feira Santa | terça | 179843 |
| 12 abril 2519 | Quarta-feira Santa | quarta | 179844 |
| 13 abril 2519 | Quinta-feira Santa | quinta | 179845 |
| 14 abril 2519 | Sexta-feira Santa | sexta | 179846 |
| 14 abril 2519 | Paixão de Cristo | sexta | 179846 |
| 15 abril 2519 | Sábado Santo | sábado | 179847 |
| 16 abril 2519 | Páscoa | domingo | 179848 |
| 21 abril 2519 | Tiradentes | sexta | 179853 |
| 22 abril 2519 | Descobrimento do Brasil | sábado | 179854 |
| 23 abril 2519 | Dia de São Jorge | domingo | 179855 |
| 1 maio 2519 | Dia do Trabalhador | segunda | 179863 |
| 14 maio 2519 | Dia das Mães | domingo | 179876 |
| 31 maio 2519 | Dia do Espírito Santo | quarta | 179893 |
| 4 junho 2519 | Pentecostes | domingo | 179897 |
| 12 junho 2519 | Dia dos Namorados | segunda | 179905 |
| 15 junho 2519 | Corpus Christi | quinta | 179908 |
| 24 junho 2519 | Dia de São João | sábado | 179917 |
| 20 julho 2519 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | quinta | 179943 |
| 20 julho 2519 | Dia da 1ª Viagem à Lua | quinta | 179943 |
| 13 agosto 2519 | Dia dos Pais | domingo | 179967 |
| 7 setembro 2519 | Independência do Brasil | quinta | 179992 |
| 12 outubro 2519 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | quinta | 180027 |
| 12 outubro 2519 | Padroeira do Brasil | quinta | 180027 |
| 12 outubro 2519 | Dia das Crianças | quinta | 180027 |
| 15 outubro 2519 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 180030 |
| 2 novembro 2519 | Finados | quinta | 180048 |
| 15 novembro 2519 | Proclamação da República | quarta | 180061 |
| 20 novembro 2519 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | segunda | 180066 |
| 28 novembro 2519 | Dia Mundial de Ação de Graças | terça | 180074 |
| 25 dezembro 2519 | Natal | segunda | 180101 |
