Feriados 2619
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2619| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2619 | Confraternização Universal | sexta | 216266 |
| 1 janeiro 2619 | Ano Novo | sexta | 216266 |
| 6 janeiro 2619 | Dia de Reis | quarta | 216271 |
| 2 fevereiro 2619 | Dia de Iemanjá | terça | 216298 |
| 9 fevereiro 2619 | Carnaval | terça | 216305 |
| 10 fevereiro 2619 | Cinzas | quarta | 216306 |
| 14 fevereiro 2619 | Dia de São Valentim | domingo | 216310 |
| 21 fevereiro 2619 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 216317 |
| 8 março 2619 | Dia da Mulher | segunda | 216332 |
| 21 março 2619 | Semana Santa | domingo | 216345 |
| 21 março 2619 | Domingo de Ramos | domingo | 216345 |
| 22 março 2619 | Segunda-feira Santa | segunda | 216346 |
| 23 março 2619 | Terça-feira Santa | terça | 216347 |
| 24 março 2619 | Quarta-feira Santa | quarta | 216348 |
| 25 março 2619 | Quinta-feira Santa | quinta | 216349 |
| 26 março 2619 | Sexta-feira Santa | sexta | 216350 |
| 26 março 2619 | Paixão de Cristo | sexta | 216350 |
| 27 março 2619 | Sábado Santo | sábado | 216351 |
| 28 março 2619 | Páscoa | domingo | 216352 |
| 1 abril 2619 | Dia da Mentira | quinta | 216356 |
| 21 abril 2619 | Tiradentes | quarta | 216376 |
| 22 abril 2619 | Descobrimento do Brasil | quinta | 216377 |
| 23 abril 2619 | Dia de São Jorge | sexta | 216378 |
| 1 maio 2619 | Dia do Trabalhador | sábado | 216386 |
| 9 maio 2619 | Dia das Mães | domingo | 216394 |
| 16 maio 2619 | Pentecostes | domingo | 216401 |
| 27 maio 2619 | Corpus Christi | quinta | 216412 |
| 31 maio 2619 | Dia do Espírito Santo | segunda | 216416 |
| 12 junho 2619 | Dia dos Namorados | sábado | 216428 |
| 24 junho 2619 | Dia de São João | quinta | 216440 |
| 20 julho 2619 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | terça | 216466 |
| 20 julho 2619 | Dia da 1ª Viagem à Lua | terça | 216466 |
| 8 agosto 2619 | Dia dos Pais | domingo | 216485 |
| 7 setembro 2619 | Independência do Brasil | terça | 216515 |
| 12 outubro 2619 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | terça | 216550 |
| 12 outubro 2619 | Padroeira do Brasil | terça | 216550 |
| 12 outubro 2619 | Dia das Crianças | terça | 216550 |
| 17 outubro 2619 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 216555 |
| 2 novembro 2619 | Finados | terça | 216571 |
| 15 novembro 2619 | Proclamação da República | segunda | 216584 |
| 20 novembro 2619 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | sábado | 216589 |
| 28 novembro 2619 | Dia Mundial de Ação de Graças | domingo | 216597 |
| 25 dezembro 2619 | Natal | sábado | 216624 |
