Feriados 2620
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2620| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2620 | Confraternização Universal | sábado | 216631 |
| 1 janeiro 2620 | Ano Novo | sábado | 216631 |
| 6 janeiro 2620 | Dia de Reis | quinta | 216636 |
| 2 fevereiro 2620 | Dia de Iemanjá | quarta | 216663 |
| 14 fevereiro 2620 | Dia de São Valentim | segunda | 216675 |
| 20 fevereiro 2620 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 216681 |
| 29 fevereiro 2620 | Carnaval | terça | 216690 |
| 1 março 2620 | Cinzas | quarta | 216691 |
| 8 março 2620 | Dia da Mulher | quarta | 216698 |
| 1 abril 2620 | Dia da Mentira | sábado | 216722 |
| 9 abril 2620 | Semana Santa | domingo | 216730 |
| 9 abril 2620 | Domingo de Ramos | domingo | 216730 |
| 10 abril 2620 | Segunda-feira Santa | segunda | 216731 |
| 11 abril 2620 | Terça-feira Santa | terça | 216732 |
| 12 abril 2620 | Quarta-feira Santa | quarta | 216733 |
| 13 abril 2620 | Quinta-feira Santa | quinta | 216734 |
| 14 abril 2620 | Sexta-feira Santa | sexta | 216735 |
| 14 abril 2620 | Paixão de Cristo | sexta | 216735 |
| 15 abril 2620 | Sábado Santo | sábado | 216736 |
| 16 abril 2620 | Páscoa | domingo | 216737 |
| 21 abril 2620 | Tiradentes | sexta | 216742 |
| 22 abril 2620 | Descobrimento do Brasil | sábado | 216743 |
| 23 abril 2620 | Dia de São Jorge | domingo | 216744 |
| 1 maio 2620 | Dia do Trabalhador | segunda | 216752 |
| 14 maio 2620 | Dia das Mães | domingo | 216765 |
| 31 maio 2620 | Dia do Espírito Santo | quarta | 216782 |
| 4 junho 2620 | Pentecostes | domingo | 216786 |
| 12 junho 2620 | Dia dos Namorados | segunda | 216794 |
| 15 junho 2620 | Corpus Christi | quinta | 216797 |
| 24 junho 2620 | Dia de São João | sábado | 216806 |
| 20 julho 2620 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | quinta | 216832 |
| 20 julho 2620 | Dia da 1ª Viagem à Lua | quinta | 216832 |
| 13 agosto 2620 | Dia dos Pais | domingo | 216856 |
| 7 setembro 2620 | Independência do Brasil | quinta | 216881 |
| 12 outubro 2620 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | quinta | 216916 |
| 12 outubro 2620 | Padroeira do Brasil | quinta | 216916 |
| 12 outubro 2620 | Dia das Crianças | quinta | 216916 |
| 15 outubro 2620 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 216919 |
| 2 novembro 2620 | Finados | quinta | 216937 |
| 15 novembro 2620 | Proclamação da República | quarta | 216950 |
| 20 novembro 2620 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | segunda | 216955 |
| 28 novembro 2620 | Dia Mundial de Ação de Graças | terça | 216963 |
| 25 dezembro 2620 | Natal | segunda | 216990 |
