Feriados 2701
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2701| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2701 | Confraternização Universal | terça | 246216 |
| 1 janeiro 2701 | Ano Novo | terça | 246216 |
| 6 janeiro 2701 | Dia de Reis | domingo | 246221 |
| 2 fevereiro 2701 | Dia de Iemanjá | sábado | 246248 |
| 14 fevereiro 2701 | Dia de São Valentim | quinta | 246260 |
| 17 fevereiro 2701 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 246263 |
| 5 março 2701 | Carnaval | terça | 246279 |
| 6 março 2701 | Cinzas | quarta | 246280 |
| 8 março 2701 | Dia da Mulher | sexta | 246282 |
| 1 abril 2701 | Dia da Mentira | segunda | 246306 |
| 14 abril 2701 | Semana Santa | domingo | 246319 |
| 14 abril 2701 | Domingo de Ramos | domingo | 246319 |
| 15 abril 2701 | Segunda-feira Santa | segunda | 246320 |
| 16 abril 2701 | Terça-feira Santa | terça | 246321 |
| 17 abril 2701 | Quarta-feira Santa | quarta | 246322 |
| 18 abril 2701 | Quinta-feira Santa | quinta | 246323 |
| 19 abril 2701 | Sexta-feira Santa | sexta | 246324 |
| 19 abril 2701 | Paixão de Cristo | sexta | 246324 |
| 20 abril 2701 | Sábado Santo | sábado | 246325 |
| 21 abril 2701 | Tiradentes | domingo | 246326 |
| 21 abril 2701 | Páscoa | domingo | 246326 |
| 22 abril 2701 | Descobrimento do Brasil | segunda | 246327 |
| 23 abril 2701 | Dia de São Jorge | terça | 246328 |
| 1 maio 2701 | Dia do Trabalhador | quarta | 246336 |
| 12 maio 2701 | Dia das Mães | domingo | 246347 |
| 31 maio 2701 | Dia do Espírito Santo | sexta | 246366 |
| 9 junho 2701 | Pentecostes | domingo | 246375 |
| 12 junho 2701 | Dia dos Namorados | quarta | 246378 |
| 20 junho 2701 | Corpus Christi | quinta | 246386 |
| 24 junho 2701 | Dia de São João | segunda | 246390 |
| 20 julho 2701 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | sábado | 246416 |
| 20 julho 2701 | Dia da 1ª Viagem à Lua | sábado | 246416 |
| 11 agosto 2701 | Dia dos Pais | domingo | 246438 |
| 7 setembro 2701 | Independência do Brasil | sábado | 246465 |
| 12 outubro 2701 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | sábado | 246500 |
| 12 outubro 2701 | Padroeira do Brasil | sábado | 246500 |
| 12 outubro 2701 | Dia das Crianças | sábado | 246500 |
| 20 outubro 2701 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 246508 |
| 2 novembro 2701 | Finados | sábado | 246521 |
| 15 novembro 2701 | Proclamação da República | sexta | 246534 |
| 20 novembro 2701 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | quarta | 246539 |
| 28 novembro 2701 | Dia Mundial de Ação de Graças | quinta | 246547 |
| 25 dezembro 2701 | Natal | quarta | 246574 |
