Feriados 2719
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2719| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2719 | Confraternização Universal | quarta | 252790 |
| 1 janeiro 2719 | Ano Novo | quarta | 252790 |
| 6 janeiro 2719 | Dia de Reis | segunda | 252795 |
| 2 fevereiro 2719 | Dia de Iemanjá | domingo | 252822 |
| 11 fevereiro 2719 | Carnaval | terça | 252831 |
| 12 fevereiro 2719 | Cinzas | quarta | 252832 |
| 14 fevereiro 2719 | Dia de São Valentim | sexta | 252834 |
| 16 fevereiro 2719 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 252836 |
| 8 março 2719 | Dia da Mulher | sábado | 252856 |
| 23 março 2719 | Semana Santa | domingo | 252871 |
| 23 março 2719 | Domingo de Ramos | domingo | 252871 |
| 24 março 2719 | Segunda-feira Santa | segunda | 252872 |
| 25 março 2719 | Terça-feira Santa | terça | 252873 |
| 26 março 2719 | Quarta-feira Santa | quarta | 252874 |
| 27 março 2719 | Quinta-feira Santa | quinta | 252875 |
| 28 março 2719 | Sexta-feira Santa | sexta | 252876 |
| 28 março 2719 | Paixão de Cristo | sexta | 252876 |
| 29 março 2719 | Sábado Santo | sábado | 252877 |
| 30 março 2719 | Páscoa | domingo | 252878 |
| 1 abril 2719 | Dia da Mentira | terça | 252880 |
| 21 abril 2719 | Tiradentes | segunda | 252900 |
| 22 abril 2719 | Descobrimento do Brasil | terça | 252901 |
| 23 abril 2719 | Dia de São Jorge | quarta | 252902 |
| 1 maio 2719 | Dia do Trabalhador | quinta | 252910 |
| 11 maio 2719 | Dia das Mães | domingo | 252920 |
| 18 maio 2719 | Pentecostes | domingo | 252927 |
| 29 maio 2719 | Corpus Christi | quinta | 252938 |
| 31 maio 2719 | Dia do Espírito Santo | sábado | 252940 |
| 12 junho 2719 | Dia dos Namorados | quinta | 252952 |
| 24 junho 2719 | Dia de São João | terça | 252964 |
| 20 julho 2719 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | domingo | 252990 |
| 20 julho 2719 | Dia da 1ª Viagem à Lua | domingo | 252990 |
| 10 agosto 2719 | Dia dos Pais | domingo | 253011 |
| 7 setembro 2719 | Independência do Brasil | domingo | 253039 |
| 12 outubro 2719 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | domingo | 253074 |
| 12 outubro 2719 | Padroeira do Brasil | domingo | 253074 |
| 12 outubro 2719 | Dia das Crianças | domingo | 253074 |
| 19 outubro 2719 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 253081 |
| 2 novembro 2719 | Finados | domingo | 253095 |
| 15 novembro 2719 | Proclamação da República | sábado | 253108 |
| 20 novembro 2719 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | quinta | 253113 |
| 28 novembro 2719 | Dia Mundial de Ação de Graças | sexta | 253121 |
| 25 dezembro 2719 | Natal | quinta | 253148 |
