Feriados 2917
Em seguida uma lista dos feriados mais comuns da Brasil de 2917| Data | Feriado | Dia | Dias falta/faltam |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro 2917 | Confraternização Universal | sexta | 325108 |
| 1 janeiro 2917 | Ano Novo | sexta | 325108 |
| 6 janeiro 2917 | Dia de Reis | quarta | 325113 |
| 2 fevereiro 2917 | Dia de Iemanjá | terça | 325140 |
| 14 fevereiro 2917 | Dia de São Valentim | domingo | 325152 |
| 16 fevereiro 2917 | Carnaval | terça | 325154 |
| 17 fevereiro 2917 | Cinzas | quarta | 325155 |
| 21 fevereiro 2917 | Horario de inverno (Brasil) | domingo | 325159 |
| 8 março 2917 | Dia da Mulher | segunda | 325174 |
| 28 março 2917 | Semana Santa | domingo | 325194 |
| 28 março 2917 | Domingo de Ramos | domingo | 325194 |
| 29 março 2917 | Segunda-feira Santa | segunda | 325195 |
| 30 março 2917 | Terça-feira Santa | terça | 325196 |
| 31 março 2917 | Quarta-feira Santa | quarta | 325197 |
| 1 abril 2917 | Dia da Mentira | quinta | 325198 |
| 1 abril 2917 | Quinta-feira Santa | quinta | 325198 |
| 2 abril 2917 | Sexta-feira Santa | sexta | 325199 |
| 2 abril 2917 | Paixão de Cristo | sexta | 325199 |
| 3 abril 2917 | Sábado Santo | sábado | 325200 |
| 4 abril 2917 | Páscoa | domingo | 325201 |
| 21 abril 2917 | Tiradentes | quarta | 325218 |
| 22 abril 2917 | Descobrimento do Brasil | quinta | 325219 |
| 23 abril 2917 | Dia de São Jorge | sexta | 325220 |
| 1 maio 2917 | Dia do Trabalhador | sábado | 325228 |
| 9 maio 2917 | Dia das Mães | domingo | 325236 |
| 23 maio 2917 | Pentecostes | domingo | 325250 |
| 31 maio 2917 | Dia do Espírito Santo | segunda | 325258 |
| 3 junho 2917 | Corpus Christi | quinta | 325261 |
| 12 junho 2917 | Dia dos Namorados | sábado | 325270 |
| 24 junho 2917 | Dia de São João | quinta | 325282 |
| 20 julho 2917 | Dia do Amigo e Internacional da Amizade | terça | 325308 |
| 20 julho 2917 | Dia da 1ª Viagem à Lua | terça | 325308 |
| 8 agosto 2917 | Dia dos Pais | domingo | 325327 |
| 7 setembro 2917 | Independência do Brasil | terça | 325357 |
| 12 outubro 2917 | Nossa Senhora da Conceição Aparecida | terça | 325392 |
| 12 outubro 2917 | Padroeira do Brasil | terça | 325392 |
| 12 outubro 2917 | Dia das Crianças | terça | 325392 |
| 17 outubro 2917 | Horario de verão (Brasil) | domingo | 325397 |
| 2 novembro 2917 | Finados | terça | 325413 |
| 15 novembro 2917 | Proclamação da República | segunda | 325426 |
| 20 novembro 2917 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | sábado | 325431 |
| 28 novembro 2917 | Dia Mundial de Ação de Graças | domingo | 325439 |
| 25 dezembro 2917 | Natal | sábado | 325466 |
