Números dos dias 2079
Veja aqui todos os números dos dias de 2079. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2079 consulte Calendário 2079.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | domingo | 52 | 19374 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | segunda | 1 | 19375 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | terça | 1 | 19376 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | quarta | 1 | 19377 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | quinta | 1 | 19378 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | sexta | 1 | 19379 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | sábado | 1 | 19380 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | domingo | 1 | 19381 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | segunda | 2 | 19382 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | terça | 2 | 19383 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | quarta | 2 | 19384 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | quinta | 2 | 19385 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | sexta | 2 | 19386 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | sábado | 2 | 19387 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | domingo | 2 | 19388 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | segunda | 3 | 19389 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | terça | 3 | 19390 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | quarta | 3 | 19391 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | quinta | 3 | 19392 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | sexta | 3 | 19393 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | sábado | 3 | 19394 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | domingo | 3 | 19395 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | segunda | 4 | 19396 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | terça | 4 | 19397 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | quarta | 4 | 19398 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | quinta | 4 | 19399 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | sexta | 4 | 19400 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | sábado | 4 | 19401 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | domingo | 4 | 19402 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | segunda | 5 | 19403 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | terça | 5 | 19404 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | quarta | 5 | 19405 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | quinta | 5 | 19406 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | sexta | 5 | 19407 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | sábado | 5 | 19408 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | domingo | 5 | 19409 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | segunda | 6 | 19410 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | terça | 6 | 19411 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | quarta | 6 | 19412 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | quinta | 6 | 19413 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | sexta | 6 | 19414 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | sábado | 6 | 19415 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | domingo | 6 | 19416 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | segunda | 7 | 19417 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | terça | 7 | 19418 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | quarta | 7 | 19419 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | quinta | 7 | 19420 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | sexta | 7 | 19421 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | sábado | 7 | 19422 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | domingo | 7 | 19423 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | segunda | 8 | 19424 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | terça | 8 | 19425 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | quarta | 8 | 19426 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | quinta | 8 | 19427 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | sexta | 8 | 19428 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | sábado | 8 | 19429 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | domingo | 8 | 19430 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | segunda | 9 | 19431 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | terça | 9 | 19432 | 16,16% |
| 60 | 1 março | quarta | 9 | 19433 | 16,44% |
| 61 | 2 março | quinta | 9 | 19434 | 16,71% |
| 62 | 3 março | sexta | 9 | 19435 | 16,99% |
| 63 | 4 março | sábado | 9 | 19436 | 17,26% |
| 64 | 5 março | domingo | 9 | 19437 | 17,53% |
| 65 | 6 março | segunda | 10 | 19438 | 17,81% |
| 66 | 7 março | terça | 10 | 19439 | 18,08% |
| 67 | 8 março | quarta | 10 | 19440 | 18,36% |
| 68 | 9 março | quinta | 10 | 19441 | 18,63% |
| 69 | 10 março | sexta | 10 | 19442 | 18,90% |
| 70 | 11 março | sábado | 10 | 19443 | 19,18% |
| 71 | 12 março | domingo | 10 | 19444 | 19,45% |
| 72 | 13 março | segunda | 11 | 19445 | 19,73% |
| 73 | 14 março | terça | 11 | 19446 | 20,00% |
| 74 | 15 março | quarta | 11 | 19447 | 20,27% |
| 75 | 16 março | quinta | 11 | 19448 | 20,55% |
| 76 | 17 março | sexta | 11 | 19449 | 20,82% |
| 77 | 18 março | sábado | 11 | 19450 | 21,10% |
| 78 | 19 março | domingo | 11 | 19451 | 21,37% |
| 79 | 20 março | segunda | 12 | 19452 | 21,64% |
| 80 | 21 março | terça | 12 | 19453 | 21,92% |
| 81 | 22 março | quarta | 12 | 19454 | 22,19% |
| 82 | 23 março | quinta | 12 | 19455 | 22,47% |
| 83 | 24 março | sexta | 12 | 19456 | 22,74% |
| 84 | 25 março | sábado | 12 | 19457 | 23,01% |
| 85 | 26 março | domingo | 12 | 19458 | 23,29% |
| 86 | 27 março | segunda | 13 | 19459 | 23,56% |
| 87 | 28 março | terça | 13 | 19460 | 23,84% |
| 88 | 29 março | quarta | 13 | 19461 | 24,11% |
| 89 | 30 março | quinta | 13 | 19462 | 24,38% |
| 90 | 31 março | sexta | 13 | 19463 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | sábado | 13 | 19464 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | domingo | 13 | 19465 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | segunda | 14 | 19466 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | terça | 14 | 19467 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | quarta | 14 | 19468 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | quinta | 14 | 19469 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | sexta | 14 | 19470 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | sábado | 14 | 19471 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | domingo | 14 | 19472 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | segunda | 15 | 19473 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | terça | 15 | 19474 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | quarta | 15 | 19475 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | quinta | 15 | 19476 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | sexta | 15 | 19477 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | sábado | 15 | 19478 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | domingo | 15 | 19479 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | segunda | 16 | 19480 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | terça | 16 | 19481 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | quarta | 16 | 19482 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | quinta | 16 | 19483 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | sexta | 16 | 19484 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | sábado | 16 | 19485 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | domingo | 16 | 19486 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | segunda | 17 | 19487 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | terça | 17 | 19488 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | quarta | 17 | 19489 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | quinta | 17 | 19490 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | sexta | 17 | 19491 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | sábado | 17 | 19492 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | domingo | 17 | 19493 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | segunda | 18 | 19494 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | terça | 18 | 19495 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | quarta | 18 | 19496 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | quinta | 18 | 19497 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | sexta | 18 | 19498 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | sábado | 18 | 19499 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | domingo | 18 | 19500 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | segunda | 19 | 19501 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | terça | 19 | 19502 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | quarta | 19 | 19503 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | quinta | 19 | 19504 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | sexta | 19 | 19505 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | sábado | 19 | 19506 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | domingo | 19 | 19507 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | segunda | 20 | 19508 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | terça | 20 | 19509 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | quarta | 20 | 19510 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | quinta | 20 | 19511 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | sexta | 20 | 19512 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | sábado | 20 | 19513 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | domingo | 20 | 19514 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | segunda | 21 | 19515 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | terça | 21 | 19516 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | quarta | 21 | 19517 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | quinta | 21 | 19518 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | sexta | 21 | 19519 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | sábado | 21 | 19520 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | domingo | 21 | 19521 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | segunda | 22 | 19522 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | terça | 22 | 19523 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | quarta | 22 | 19524 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | quinta | 22 | 19525 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | sexta | 22 | 19526 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | sábado | 22 | 19527 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | domingo | 22 | 19528 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | segunda | 23 | 19529 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | terça | 23 | 19530 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | quarta | 23 | 19531 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | quinta | 23 | 19532 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | sexta | 23 | 19533 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | sábado | 23 | 19534 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | domingo | 23 | 19535 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | segunda | 24 | 19536 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | terça | 24 | 19537 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | quarta | 24 | 19538 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | quinta | 24 | 19539 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | sexta | 24 | 19540 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | sábado | 24 | 19541 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | domingo | 24 | 19542 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | segunda | 25 | 19543 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | terça | 25 | 19544 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | quarta | 25 | 19545 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | quinta | 25 | 19546 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | sexta | 25 | 19547 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | sábado | 25 | 19548 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | domingo | 25 | 19549 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | segunda | 26 | 19550 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | terça | 26 | 19551 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | quarta | 26 | 19552 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | quinta | 26 | 19553 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | sexta | 26 | 19554 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | sábado | 26 | 19555 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | domingo | 26 | 19556 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | segunda | 27 | 19557 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | terça | 27 | 19558 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | quarta | 27 | 19559 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | quinta | 27 | 19560 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | sexta | 27 | 19561 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | sábado | 27 | 19562 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | domingo | 27 | 19563 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | segunda | 28 | 19564 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | terça | 28 | 19565 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | quarta | 28 | 19566 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | quinta | 28 | 19567 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | sexta | 28 | 19568 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | sábado | 28 | 19569 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | domingo | 28 | 19570 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | segunda | 29 | 19571 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | terça | 29 | 19572 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | quarta | 29 | 19573 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | quinta | 29 | 19574 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | sexta | 29 | 19575 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | sábado | 29 | 19576 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | domingo | 29 | 19577 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | segunda | 30 | 19578 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | terça | 30 | 19579 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | quarta | 30 | 19580 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | quinta | 30 | 19581 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | sexta | 30 | 19582 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | sábado | 30 | 19583 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | domingo | 30 | 19584 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | segunda | 31 | 19585 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | terça | 31 | 19586 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | quarta | 31 | 19587 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | quinta | 31 | 19588 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | sexta | 31 | 19589 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | sábado | 31 | 19590 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | domingo | 31 | 19591 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | segunda | 32 | 19592 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | terça | 32 | 19593 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | quarta | 32 | 19594 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | quinta | 32 | 19595 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | sexta | 32 | 19596 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | sábado | 32 | 19597 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | domingo | 32 | 19598 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | segunda | 33 | 19599 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | terça | 33 | 19600 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | quarta | 33 | 19601 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | quinta | 33 | 19602 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | sexta | 33 | 19603 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | sábado | 33 | 19604 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | domingo | 33 | 19605 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | segunda | 34 | 19606 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | terça | 34 | 19607 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | quarta | 34 | 19608 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | quinta | 34 | 19609 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | sexta | 34 | 19610 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | sábado | 34 | 19611 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | domingo | 34 | 19612 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | segunda | 35 | 19613 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | terça | 35 | 19614 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | quarta | 35 | 19615 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | quinta | 35 | 19616 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | sexta | 35 | 19617 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | sábado | 35 | 19618 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | domingo | 35 | 19619 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | segunda | 36 | 19620 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | terça | 36 | 19621 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | quarta | 36 | 19622 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | quinta | 36 | 19623 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | sexta | 36 | 19624 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | sábado | 36 | 19625 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | domingo | 36 | 19626 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | segunda | 37 | 19627 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | terça | 37 | 19628 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | quarta | 37 | 19629 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | quinta | 37 | 19630 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | sexta | 37 | 19631 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | sábado | 37 | 19632 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | domingo | 37 | 19633 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | segunda | 38 | 19634 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | terça | 38 | 19635 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | quarta | 38 | 19636 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | quinta | 38 | 19637 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | sexta | 38 | 19638 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | sábado | 38 | 19639 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | domingo | 38 | 19640 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | segunda | 39 | 19641 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | terça | 39 | 19642 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | quarta | 39 | 19643 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | quinta | 39 | 19644 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | sexta | 39 | 19645 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | sábado | 39 | 19646 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | domingo | 39 | 19647 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | segunda | 40 | 19648 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | terça | 40 | 19649 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | quarta | 40 | 19650 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | quinta | 40 | 19651 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | sexta | 40 | 19652 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | sábado | 40 | 19653 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | domingo | 40 | 19654 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | segunda | 41 | 19655 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | terça | 41 | 19656 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | quarta | 41 | 19657 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | quinta | 41 | 19658 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | sexta | 41 | 19659 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | sábado | 41 | 19660 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | domingo | 41 | 19661 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | segunda | 42 | 19662 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | terça | 42 | 19663 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | quarta | 42 | 19664 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | quinta | 42 | 19665 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | sexta | 42 | 19666 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | sábado | 42 | 19667 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | domingo | 42 | 19668 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | segunda | 43 | 19669 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | terça | 43 | 19670 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | quarta | 43 | 19671 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | quinta | 43 | 19672 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | sexta | 43 | 19673 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | sábado | 43 | 19674 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | domingo | 43 | 19675 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | segunda | 44 | 19676 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | terça | 44 | 19677 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | quarta | 44 | 19678 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | quinta | 44 | 19679 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | sexta | 44 | 19680 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | sábado | 44 | 19681 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | domingo | 44 | 19682 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | segunda | 45 | 19683 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | terça | 45 | 19684 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | quarta | 45 | 19685 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | quinta | 45 | 19686 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | sexta | 45 | 19687 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | sábado | 45 | 19688 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | domingo | 45 | 19689 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | segunda | 46 | 19690 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | terça | 46 | 19691 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | quarta | 46 | 19692 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | quinta | 46 | 19693 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | sexta | 46 | 19694 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | sábado | 46 | 19695 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | domingo | 46 | 19696 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | segunda | 47 | 19697 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | terça | 47 | 19698 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | quarta | 47 | 19699 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | quinta | 47 | 19700 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | sexta | 47 | 19701 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | sábado | 47 | 19702 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | domingo | 47 | 19703 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | segunda | 48 | 19704 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | terça | 48 | 19705 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | quarta | 48 | 19706 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | quinta | 48 | 19707 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | sexta | 48 | 19708 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | sábado | 48 | 19709 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | domingo | 48 | 19710 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | segunda | 49 | 19711 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | terça | 49 | 19712 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | quarta | 49 | 19713 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | quinta | 49 | 19714 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | sexta | 49 | 19715 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | sábado | 49 | 19716 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | domingo | 49 | 19717 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | segunda | 50 | 19718 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | terça | 50 | 19719 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | quarta | 50 | 19720 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | quinta | 50 | 19721 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | sexta | 50 | 19722 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | sábado | 50 | 19723 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | domingo | 50 | 19724 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | segunda | 51 | 19725 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | terça | 51 | 19726 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | quarta | 51 | 19727 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | quinta | 51 | 19728 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | sexta | 51 | 19729 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | sábado | 51 | 19730 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | domingo | 51 | 19731 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | segunda | 52 | 19732 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | terça | 52 | 19733 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | quarta | 52 | 19734 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | quinta | 52 | 19735 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | sexta | 52 | 19736 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | sábado | 52 | 19737 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | domingo | 52 | 19738 | 100,00% |
