Números dos dias 2080
Veja aqui todos os números dos dias de 2080. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2080 consulte Calendário 2080.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | segunda | 1 | 19739 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | terça | 1 | 19740 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | quarta | 1 | 19741 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | quinta | 1 | 19742 | 1,09% |
| 5 | 5 janeiro | sexta | 1 | 19743 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | sábado | 1 | 19744 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | domingo | 1 | 19745 | 1,91% |
| 8 | 8 janeiro | segunda | 2 | 19746 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | terça | 2 | 19747 | 2,46% |
| 10 | 10 janeiro | quarta | 2 | 19748 | 2,73% |
| 11 | 11 janeiro | quinta | 2 | 19749 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | sexta | 2 | 19750 | 3,28% |
| 13 | 13 janeiro | sábado | 2 | 19751 | 3,55% |
| 14 | 14 janeiro | domingo | 2 | 19752 | 3,83% |
| 15 | 15 janeiro | segunda | 3 | 19753 | 4,10% |
| 16 | 16 janeiro | terça | 3 | 19754 | 4,37% |
| 17 | 17 janeiro | quarta | 3 | 19755 | 4,64% |
| 18 | 18 janeiro | quinta | 3 | 19756 | 4,92% |
| 19 | 19 janeiro | sexta | 3 | 19757 | 5,19% |
| 20 | 20 janeiro | sábado | 3 | 19758 | 5,46% |
| 21 | 21 janeiro | domingo | 3 | 19759 | 5,74% |
| 22 | 22 janeiro | segunda | 4 | 19760 | 6,01% |
| 23 | 23 janeiro | terça | 4 | 19761 | 6,28% |
| 24 | 24 janeiro | quarta | 4 | 19762 | 6,56% |
| 25 | 25 janeiro | quinta | 4 | 19763 | 6,83% |
| 26 | 26 janeiro | sexta | 4 | 19764 | 7,10% |
| 27 | 27 janeiro | sábado | 4 | 19765 | 7,38% |
| 28 | 28 janeiro | domingo | 4 | 19766 | 7,65% |
| 29 | 29 janeiro | segunda | 5 | 19767 | 7,92% |
| 30 | 30 janeiro | terça | 5 | 19768 | 8,20% |
| 31 | 31 janeiro | quarta | 5 | 19769 | 8,47% |
| 32 | 1 fevereiro | quinta | 5 | 19770 | 8,74% |
| 33 | 2 fevereiro | sexta | 5 | 19771 | 9,02% |
| 34 | 3 fevereiro | sábado | 5 | 19772 | 9,29% |
| 35 | 4 fevereiro | domingo | 5 | 19773 | 9,56% |
| 36 | 5 fevereiro | segunda | 6 | 19774 | 9,84% |
| 37 | 6 fevereiro | terça | 6 | 19775 | 10,11% |
| 38 | 7 fevereiro | quarta | 6 | 19776 | 10,38% |
| 39 | 8 fevereiro | quinta | 6 | 19777 | 10,66% |
| 40 | 9 fevereiro | sexta | 6 | 19778 | 10,93% |
| 41 | 10 fevereiro | sábado | 6 | 19779 | 11,20% |
| 42 | 11 fevereiro | domingo | 6 | 19780 | 11,48% |
| 43 | 12 fevereiro | segunda | 7 | 19781 | 11,75% |
| 44 | 13 fevereiro | terça | 7 | 19782 | 12,02% |
| 45 | 14 fevereiro | quarta | 7 | 19783 | 12,30% |
| 46 | 15 fevereiro | quinta | 7 | 19784 | 12,57% |
| 47 | 16 fevereiro | sexta | 7 | 19785 | 12,84% |
| 48 | 17 fevereiro | sábado | 7 | 19786 | 13,11% |
| 49 | 18 fevereiro | domingo | 7 | 19787 | 13,39% |
| 50 | 19 fevereiro | segunda | 8 | 19788 | 13,66% |
| 51 | 20 fevereiro | terça | 8 | 19789 | 13,93% |
| 52 | 21 fevereiro | quarta | 8 | 19790 | 14,21% |
| 53 | 22 fevereiro | quinta | 8 | 19791 | 14,48% |
| 54 | 23 fevereiro | sexta | 8 | 19792 | 14,75% |
| 55 | 24 fevereiro | sábado | 8 | 19793 | 15,03% |
| 56 | 25 fevereiro | domingo | 8 | 19794 | 15,30% |
| 57 | 26 fevereiro | segunda | 9 | 19795 | 15,57% |
| 58 | 27 fevereiro | terça | 9 | 19796 | 15,85% |
| 59 | 28 fevereiro | quarta | 9 | 19797 | 16,12% |
| 60 | 29 fevereiro | quinta | 9 | 19798 | 16,39% |
| 61 | 1 março | sexta | 9 | 19799 | 16,67% |
| 62 | 2 março | sábado | 9 | 19800 | 16,94% |
| 63 | 3 março | domingo | 9 | 19801 | 17,21% |
| 64 | 4 março | segunda | 10 | 19802 | 17,49% |
| 65 | 5 março | terça | 10 | 19803 | 17,76% |
| 66 | 6 março | quarta | 10 | 19804 | 18,03% |
| 67 | 7 março | quinta | 10 | 19805 | 18,31% |
| 68 | 8 março | sexta | 10 | 19806 | 18,58% |
| 69 | 9 março | sábado | 10 | 19807 | 18,85% |
| 70 | 10 março | domingo | 10 | 19808 | 19,13% |
| 71 | 11 março | segunda | 11 | 19809 | 19,40% |
| 72 | 12 março | terça | 11 | 19810 | 19,67% |
| 73 | 13 março | quarta | 11 | 19811 | 19,95% |
| 74 | 14 março | quinta | 11 | 19812 | 20,22% |
| 75 | 15 março | sexta | 11 | 19813 | 20,49% |
| 76 | 16 março | sábado | 11 | 19814 | 20,77% |
| 77 | 17 março | domingo | 11 | 19815 | 21,04% |
| 78 | 18 março | segunda | 12 | 19816 | 21,31% |
| 79 | 19 março | terça | 12 | 19817 | 21,58% |
| 80 | 20 março | quarta | 12 | 19818 | 21,86% |
| 81 | 21 março | quinta | 12 | 19819 | 22,13% |
| 82 | 22 março | sexta | 12 | 19820 | 22,40% |
| 83 | 23 março | sábado | 12 | 19821 | 22,68% |
| 84 | 24 março | domingo | 12 | 19822 | 22,95% |
| 85 | 25 março | segunda | 13 | 19823 | 23,22% |
| 86 | 26 março | terça | 13 | 19824 | 23,50% |
| 87 | 27 março | quarta | 13 | 19825 | 23,77% |
| 88 | 28 março | quinta | 13 | 19826 | 24,04% |
| 89 | 29 março | sexta | 13 | 19827 | 24,32% |
| 90 | 30 março | sábado | 13 | 19828 | 24,59% |
| 91 | 31 março | domingo | 13 | 19829 | 24,86% |
| 92 | 1 abril | segunda | 14 | 19830 | 25,14% |
| 93 | 2 abril | terça | 14 | 19831 | 25,41% |
| 94 | 3 abril | quarta | 14 | 19832 | 25,68% |
| 95 | 4 abril | quinta | 14 | 19833 | 25,96% |
| 96 | 5 abril | sexta | 14 | 19834 | 26,23% |
| 97 | 6 abril | sábado | 14 | 19835 | 26,50% |
| 98 | 7 abril | domingo | 14 | 19836 | 26,78% |
| 99 | 8 abril | segunda | 15 | 19837 | 27,05% |
| 100 | 9 abril | terça | 15 | 19838 | 27,32% |
| 101 | 10 abril | quarta | 15 | 19839 | 27,60% |
| 102 | 11 abril | quinta | 15 | 19840 | 27,87% |
| 103 | 12 abril | sexta | 15 | 19841 | 28,14% |
| 104 | 13 abril | sábado | 15 | 19842 | 28,42% |
| 105 | 14 abril | domingo | 15 | 19843 | 28,69% |
| 106 | 15 abril | segunda | 16 | 19844 | 28,96% |
| 107 | 16 abril | terça | 16 | 19845 | 29,23% |
| 108 | 17 abril | quarta | 16 | 19846 | 29,51% |
| 109 | 18 abril | quinta | 16 | 19847 | 29,78% |
| 110 | 19 abril | sexta | 16 | 19848 | 30,05% |
| 111 | 20 abril | sábado | 16 | 19849 | 30,33% |
| 112 | 21 abril | domingo | 16 | 19850 | 30,60% |
| 113 | 22 abril | segunda | 17 | 19851 | 30,87% |
| 114 | 23 abril | terça | 17 | 19852 | 31,15% |
| 115 | 24 abril | quarta | 17 | 19853 | 31,42% |
| 116 | 25 abril | quinta | 17 | 19854 | 31,69% |
| 117 | 26 abril | sexta | 17 | 19855 | 31,97% |
| 118 | 27 abril | sábado | 17 | 19856 | 32,24% |
| 119 | 28 abril | domingo | 17 | 19857 | 32,51% |
| 120 | 29 abril | segunda | 18 | 19858 | 32,79% |
| 121 | 30 abril | terça | 18 | 19859 | 33,06% |
| 122 | 1 maio | quarta | 18 | 19860 | 33,33% |
| 123 | 2 maio | quinta | 18 | 19861 | 33,61% |
| 124 | 3 maio | sexta | 18 | 19862 | 33,88% |
| 125 | 4 maio | sábado | 18 | 19863 | 34,15% |
| 126 | 5 maio | domingo | 18 | 19864 | 34,43% |
| 127 | 6 maio | segunda | 19 | 19865 | 34,70% |
| 128 | 7 maio | terça | 19 | 19866 | 34,97% |
| 129 | 8 maio | quarta | 19 | 19867 | 35,25% |
| 130 | 9 maio | quinta | 19 | 19868 | 35,52% |
| 131 | 10 maio | sexta | 19 | 19869 | 35,79% |
| 132 | 11 maio | sábado | 19 | 19870 | 36,07% |
| 133 | 12 maio | domingo | 19 | 19871 | 36,34% |
| 134 | 13 maio | segunda | 20 | 19872 | 36,61% |
| 135 | 14 maio | terça | 20 | 19873 | 36,89% |
| 136 | 15 maio | quarta | 20 | 19874 | 37,16% |
| 137 | 16 maio | quinta | 20 | 19875 | 37,43% |
| 138 | 17 maio | sexta | 20 | 19876 | 37,70% |
| 139 | 18 maio | sábado | 20 | 19877 | 37,98% |
| 140 | 19 maio | domingo | 20 | 19878 | 38,25% |
| 141 | 20 maio | segunda | 21 | 19879 | 38,52% |
| 142 | 21 maio | terça | 21 | 19880 | 38,80% |
| 143 | 22 maio | quarta | 21 | 19881 | 39,07% |
| 144 | 23 maio | quinta | 21 | 19882 | 39,34% |
| 145 | 24 maio | sexta | 21 | 19883 | 39,62% |
| 146 | 25 maio | sábado | 21 | 19884 | 39,89% |
| 147 | 26 maio | domingo | 21 | 19885 | 40,16% |
| 148 | 27 maio | segunda | 22 | 19886 | 40,44% |
| 149 | 28 maio | terça | 22 | 19887 | 40,71% |
| 150 | 29 maio | quarta | 22 | 19888 | 40,98% |
| 151 | 30 maio | quinta | 22 | 19889 | 41,26% |
| 152 | 31 maio | sexta | 22 | 19890 | 41,53% |
| 153 | 1 junho | sábado | 22 | 19891 | 41,80% |
| 154 | 2 junho | domingo | 22 | 19892 | 42,08% |
| 155 | 3 junho | segunda | 23 | 19893 | 42,35% |
| 156 | 4 junho | terça | 23 | 19894 | 42,62% |
| 157 | 5 junho | quarta | 23 | 19895 | 42,90% |
| 158 | 6 junho | quinta | 23 | 19896 | 43,17% |
| 159 | 7 junho | sexta | 23 | 19897 | 43,44% |
| 160 | 8 junho | sábado | 23 | 19898 | 43,72% |
| 161 | 9 junho | domingo | 23 | 19899 | 43,99% |
| 162 | 10 junho | segunda | 24 | 19900 | 44,26% |
| 163 | 11 junho | terça | 24 | 19901 | 44,54% |
| 164 | 12 junho | quarta | 24 | 19902 | 44,81% |
| 165 | 13 junho | quinta | 24 | 19903 | 45,08% |
| 166 | 14 junho | sexta | 24 | 19904 | 45,36% |
| 167 | 15 junho | sábado | 24 | 19905 | 45,63% |
| 168 | 16 junho | domingo | 24 | 19906 | 45,90% |
| 169 | 17 junho | segunda | 25 | 19907 | 46,17% |
| 170 | 18 junho | terça | 25 | 19908 | 46,45% |
| 171 | 19 junho | quarta | 25 | 19909 | 46,72% |
| 172 | 20 junho | quinta | 25 | 19910 | 46,99% |
| 173 | 21 junho | sexta | 25 | 19911 | 47,27% |
| 174 | 22 junho | sábado | 25 | 19912 | 47,54% |
| 175 | 23 junho | domingo | 25 | 19913 | 47,81% |
| 176 | 24 junho | segunda | 26 | 19914 | 48,09% |
| 177 | 25 junho | terça | 26 | 19915 | 48,36% |
| 178 | 26 junho | quarta | 26 | 19916 | 48,63% |
| 179 | 27 junho | quinta | 26 | 19917 | 48,91% |
| 180 | 28 junho | sexta | 26 | 19918 | 49,18% |
| 181 | 29 junho | sábado | 26 | 19919 | 49,45% |
| 182 | 30 junho | domingo | 26 | 19920 | 49,73% |
| 183 | 1 julho | segunda | 27 | 19921 | 50,00% |
| 184 | 2 julho | terça | 27 | 19922 | 50,27% |
| 185 | 3 julho | quarta | 27 | 19923 | 50,55% |
| 186 | 4 julho | quinta | 27 | 19924 | 50,82% |
| 187 | 5 julho | sexta | 27 | 19925 | 51,09% |
| 188 | 6 julho | sábado | 27 | 19926 | 51,37% |
| 189 | 7 julho | domingo | 27 | 19927 | 51,64% |
| 190 | 8 julho | segunda | 28 | 19928 | 51,91% |
| 191 | 9 julho | terça | 28 | 19929 | 52,19% |
| 192 | 10 julho | quarta | 28 | 19930 | 52,46% |
| 193 | 11 julho | quinta | 28 | 19931 | 52,73% |
| 194 | 12 julho | sexta | 28 | 19932 | 53,01% |
| 195 | 13 julho | sábado | 28 | 19933 | 53,28% |
| 196 | 14 julho | domingo | 28 | 19934 | 53,55% |
| 197 | 15 julho | segunda | 29 | 19935 | 53,83% |
| 198 | 16 julho | terça | 29 | 19936 | 54,10% |
| 199 | 17 julho | quarta | 29 | 19937 | 54,37% |
| 200 | 18 julho | quinta | 29 | 19938 | 54,64% |
| 201 | 19 julho | sexta | 29 | 19939 | 54,92% |
| 202 | 20 julho | sábado | 29 | 19940 | 55,19% |
| 203 | 21 julho | domingo | 29 | 19941 | 55,46% |
| 204 | 22 julho | segunda | 30 | 19942 | 55,74% |
| 205 | 23 julho | terça | 30 | 19943 | 56,01% |
| 206 | 24 julho | quarta | 30 | 19944 | 56,28% |
| 207 | 25 julho | quinta | 30 | 19945 | 56,56% |
| 208 | 26 julho | sexta | 30 | 19946 | 56,83% |
| 209 | 27 julho | sábado | 30 | 19947 | 57,10% |
| 210 | 28 julho | domingo | 30 | 19948 | 57,38% |
| 211 | 29 julho | segunda | 31 | 19949 | 57,65% |
| 212 | 30 julho | terça | 31 | 19950 | 57,92% |
| 213 | 31 julho | quarta | 31 | 19951 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | quinta | 31 | 19952 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | sexta | 31 | 19953 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | sábado | 31 | 19954 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | domingo | 31 | 19955 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | segunda | 32 | 19956 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | terça | 32 | 19957 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | quarta | 32 | 19958 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | quinta | 32 | 19959 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | sexta | 32 | 19960 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | sábado | 32 | 19961 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | domingo | 32 | 19962 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | segunda | 33 | 19963 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | terça | 33 | 19964 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | quarta | 33 | 19965 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | quinta | 33 | 19966 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | sexta | 33 | 19967 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | sábado | 33 | 19968 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | domingo | 33 | 19969 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | segunda | 34 | 19970 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | terça | 34 | 19971 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | quarta | 34 | 19972 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | quinta | 34 | 19973 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | sexta | 34 | 19974 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | sábado | 34 | 19975 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | domingo | 34 | 19976 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | segunda | 35 | 19977 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | terça | 35 | 19978 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | quarta | 35 | 19979 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | quinta | 35 | 19980 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | sexta | 35 | 19981 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | sábado | 35 | 19982 | 66,67% |
| 245 | 1 setembro | domingo | 35 | 19983 | 66,94% |
| 246 | 2 setembro | segunda | 36 | 19984 | 67,21% |
| 247 | 3 setembro | terça | 36 | 19985 | 67,49% |
| 248 | 4 setembro | quarta | 36 | 19986 | 67,76% |
| 249 | 5 setembro | quinta | 36 | 19987 | 68,03% |
| 250 | 6 setembro | sexta | 36 | 19988 | 68,31% |
| 251 | 7 setembro | sábado | 36 | 19989 | 68,58% |
| 252 | 8 setembro | domingo | 36 | 19990 | 68,85% |
| 253 | 9 setembro | segunda | 37 | 19991 | 69,13% |
| 254 | 10 setembro | terça | 37 | 19992 | 69,40% |
| 255 | 11 setembro | quarta | 37 | 19993 | 69,67% |
| 256 | 12 setembro | quinta | 37 | 19994 | 69,95% |
| 257 | 13 setembro | sexta | 37 | 19995 | 70,22% |
| 258 | 14 setembro | sábado | 37 | 19996 | 70,49% |
| 259 | 15 setembro | domingo | 37 | 19997 | 70,77% |
| 260 | 16 setembro | segunda | 38 | 19998 | 71,04% |
| 261 | 17 setembro | terça | 38 | 19999 | 71,31% |
| 262 | 18 setembro | quarta | 38 | 20000 | 71,58% |
| 263 | 19 setembro | quinta | 38 | 20001 | 71,86% |
| 264 | 20 setembro | sexta | 38 | 20002 | 72,13% |
| 265 | 21 setembro | sábado | 38 | 20003 | 72,40% |
| 266 | 22 setembro | domingo | 38 | 20004 | 72,68% |
| 267 | 23 setembro | segunda | 39 | 20005 | 72,95% |
| 268 | 24 setembro | terça | 39 | 20006 | 73,22% |
| 269 | 25 setembro | quarta | 39 | 20007 | 73,50% |
| 270 | 26 setembro | quinta | 39 | 20008 | 73,77% |
| 271 | 27 setembro | sexta | 39 | 20009 | 74,04% |
| 272 | 28 setembro | sábado | 39 | 20010 | 74,32% |
| 273 | 29 setembro | domingo | 39 | 20011 | 74,59% |
| 274 | 30 setembro | segunda | 40 | 20012 | 74,86% |
| 275 | 1 outubro | terça | 40 | 20013 | 75,14% |
| 276 | 2 outubro | quarta | 40 | 20014 | 75,41% |
| 277 | 3 outubro | quinta | 40 | 20015 | 75,68% |
| 278 | 4 outubro | sexta | 40 | 20016 | 75,96% |
| 279 | 5 outubro | sábado | 40 | 20017 | 76,23% |
| 280 | 6 outubro | domingo | 40 | 20018 | 76,50% |
| 281 | 7 outubro | segunda | 41 | 20019 | 76,78% |
| 282 | 8 outubro | terça | 41 | 20020 | 77,05% |
| 283 | 9 outubro | quarta | 41 | 20021 | 77,32% |
| 284 | 10 outubro | quinta | 41 | 20022 | 77,60% |
| 285 | 11 outubro | sexta | 41 | 20023 | 77,87% |
| 286 | 12 outubro | sábado | 41 | 20024 | 78,14% |
| 287 | 13 outubro | domingo | 41 | 20025 | 78,42% |
| 288 | 14 outubro | segunda | 42 | 20026 | 78,69% |
| 289 | 15 outubro | terça | 42 | 20027 | 78,96% |
| 290 | 16 outubro | quarta | 42 | 20028 | 79,23% |
| 291 | 17 outubro | quinta | 42 | 20029 | 79,51% |
| 292 | 18 outubro | sexta | 42 | 20030 | 79,78% |
| 293 | 19 outubro | sábado | 42 | 20031 | 80,05% |
| 294 | 20 outubro | domingo | 42 | 20032 | 80,33% |
| 295 | 21 outubro | segunda | 43 | 20033 | 80,60% |
| 296 | 22 outubro | terça | 43 | 20034 | 80,87% |
| 297 | 23 outubro | quarta | 43 | 20035 | 81,15% |
| 298 | 24 outubro | quinta | 43 | 20036 | 81,42% |
| 299 | 25 outubro | sexta | 43 | 20037 | 81,69% |
| 300 | 26 outubro | sábado | 43 | 20038 | 81,97% |
| 301 | 27 outubro | domingo | 43 | 20039 | 82,24% |
| 302 | 28 outubro | segunda | 44 | 20040 | 82,51% |
| 303 | 29 outubro | terça | 44 | 20041 | 82,79% |
| 304 | 30 outubro | quarta | 44 | 20042 | 83,06% |
| 305 | 31 outubro | quinta | 44 | 20043 | 83,33% |
| 306 | 1 novembro | sexta | 44 | 20044 | 83,61% |
| 307 | 2 novembro | sábado | 44 | 20045 | 83,88% |
| 308 | 3 novembro | domingo | 44 | 20046 | 84,15% |
| 309 | 4 novembro | segunda | 45 | 20047 | 84,43% |
| 310 | 5 novembro | terça | 45 | 20048 | 84,70% |
| 311 | 6 novembro | quarta | 45 | 20049 | 84,97% |
| 312 | 7 novembro | quinta | 45 | 20050 | 85,25% |
| 313 | 8 novembro | sexta | 45 | 20051 | 85,52% |
| 314 | 9 novembro | sábado | 45 | 20052 | 85,79% |
| 315 | 10 novembro | domingo | 45 | 20053 | 86,07% |
| 316 | 11 novembro | segunda | 46 | 20054 | 86,34% |
| 317 | 12 novembro | terça | 46 | 20055 | 86,61% |
| 318 | 13 novembro | quarta | 46 | 20056 | 86,89% |
| 319 | 14 novembro | quinta | 46 | 20057 | 87,16% |
| 320 | 15 novembro | sexta | 46 | 20058 | 87,43% |
| 321 | 16 novembro | sábado | 46 | 20059 | 87,70% |
| 322 | 17 novembro | domingo | 46 | 20060 | 87,98% |
| 323 | 18 novembro | segunda | 47 | 20061 | 88,25% |
| 324 | 19 novembro | terça | 47 | 20062 | 88,52% |
| 325 | 20 novembro | quarta | 47 | 20063 | 88,80% |
| 326 | 21 novembro | quinta | 47 | 20064 | 89,07% |
| 327 | 22 novembro | sexta | 47 | 20065 | 89,34% |
| 328 | 23 novembro | sábado | 47 | 20066 | 89,62% |
| 329 | 24 novembro | domingo | 47 | 20067 | 89,89% |
| 330 | 25 novembro | segunda | 48 | 20068 | 90,16% |
| 331 | 26 novembro | terça | 48 | 20069 | 90,44% |
| 332 | 27 novembro | quarta | 48 | 20070 | 90,71% |
| 333 | 28 novembro | quinta | 48 | 20071 | 90,98% |
| 334 | 29 novembro | sexta | 48 | 20072 | 91,26% |
| 335 | 30 novembro | sábado | 48 | 20073 | 91,53% |
| 336 | 1 dezembro | domingo | 48 | 20074 | 91,80% |
| 337 | 2 dezembro | segunda | 49 | 20075 | 92,08% |
| 338 | 3 dezembro | terça | 49 | 20076 | 92,35% |
| 339 | 4 dezembro | quarta | 49 | 20077 | 92,62% |
| 340 | 5 dezembro | quinta | 49 | 20078 | 92,90% |
| 341 | 6 dezembro | sexta | 49 | 20079 | 93,17% |
| 342 | 7 dezembro | sábado | 49 | 20080 | 93,44% |
| 343 | 8 dezembro | domingo | 49 | 20081 | 93,72% |
| 344 | 9 dezembro | segunda | 50 | 20082 | 93,99% |
| 345 | 10 dezembro | terça | 50 | 20083 | 94,26% |
| 346 | 11 dezembro | quarta | 50 | 20084 | 94,54% |
| 347 | 12 dezembro | quinta | 50 | 20085 | 94,81% |
| 348 | 13 dezembro | sexta | 50 | 20086 | 95,08% |
| 349 | 14 dezembro | sábado | 50 | 20087 | 95,36% |
| 350 | 15 dezembro | domingo | 50 | 20088 | 95,63% |
| 351 | 16 dezembro | segunda | 51 | 20089 | 95,90% |
| 352 | 17 dezembro | terça | 51 | 20090 | 96,17% |
| 353 | 18 dezembro | quarta | 51 | 20091 | 96,45% |
| 354 | 19 dezembro | quinta | 51 | 20092 | 96,72% |
| 355 | 20 dezembro | sexta | 51 | 20093 | 96,99% |
| 356 | 21 dezembro | sábado | 51 | 20094 | 97,27% |
| 357 | 22 dezembro | domingo | 51 | 20095 | 97,54% |
| 358 | 23 dezembro | segunda | 52 | 20096 | 97,81% |
| 359 | 24 dezembro | terça | 52 | 20097 | 98,09% |
| 360 | 25 dezembro | quarta | 52 | 20098 | 98,36% |
| 361 | 26 dezembro | quinta | 52 | 20099 | 98,63% |
| 362 | 27 dezembro | sexta | 52 | 20100 | 98,91% |
| 363 | 28 dezembro | sábado | 52 | 20101 | 99,18% |
| 364 | 29 dezembro | domingo | 52 | 20102 | 99,45% |
| 365 | 30 dezembro | segunda | 1 | 20103 | 99,73% |
| 366 | 31 dezembro | terça | 1 | 20104 | 100,00% |
